Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | - | 849 689 | - | |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | - | 242 137 | - |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | - | 638 470 | - |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | -13 | 11 | 36 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 6 130 | 1 724 760 | 34 |
| Part des non salariés | 1 % | 13 % | 34 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 79 % | 77 % | 23 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 3 % | 50 % | 38 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 550 | 519 570 | 32 |
| Part des offres d’emploi | 0 % | - | 32 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 460 | 301 600 | 32 |
| Part des offres d’emploi durables | 0 % | - | 32 |
| Nombre de recrutements | - | 9 387 338 | - |
| Part des recrutements | - | - | - |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | - | 3 457 483 | - |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | - | - | - |