Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 47 116 | 849 689 | 8 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 24 080 | 242 137 | 3 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 65 010 | 638 470 | 3 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 30 | 11 | 5 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 58 030 | 1 724 760 | 10 |
| Part des non salariés | 18 % | 13 % | 9 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 66 % | 77 % | 31 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 22 % | 50 % | 36 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 40 150 | 519 570 | 3 |
| Part des offres d’emploi | 8 % | - | 3 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 22 950 | 301 600 | 5 |
| Part des offres d’emploi durables | 8 % | - | 5 |
| Nombre de recrutements | 468 487 | 9 387 338 | 1 |
| Part des recrutements | 15 % | - | 1 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 221 814 | 3 457 483 | 1 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 20 % | - | 1 |