Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 3 527 | 849 689 | 23 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 900 | 242 137 | 23 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 3 100 | 638 470 | 23 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | -4 | 11 | 32 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 25 380 | 1 724 760 | 17 |
| Part des non salariés | 4 % | 13 % | 23 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 89 % | 77 % | 11 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 43 % | 50 % | 23 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 1 650 | 519 570 | 22 |
| Part des offres d’emploi | 0 % | - | 22 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 1 390 | 301 600 | 21 |
| Part des offres d’emploi durables | 1 % | - | 21 |
| Nombre de recrutements | 8 608 | 9 387 338 | 22 |
| Part des recrutements | 0 % | - | 22 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 5 225 | 3 457 483 | 21 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 1 % | - | 21 |