Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 1 317 | 849 689 | 25 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 330 | 242 137 | 28 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 1 050 | 638 470 | 27 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 15 | 11 | 13 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 16 560 | 1 724 760 | 24 |
| Part des non salariés | 2 % | 13 % | 30 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 80 % | 77 % | 22 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 92 % | 50 % | 1 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 680 | 519 570 | 30 |
| Part des offres d’emploi | 0 % | - | 30 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 610 | 301 600 | 30 |
| Part des offres d’emploi durables | 0 % | - | 30 |
| Nombre de recrutements | 5 496 | 9 387 338 | 24 |
| Part des recrutements | 0 % | - | 24 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 5 008 | 3 457 483 | 22 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 0 % | - | 22 |