Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 745 | 849 689 | 28 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 240 | 242 137 | 30 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 760 | 638 470 | 30 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | -1 | 11 | 30 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 13 900 | 1 724 760 | 27 |
| Part des non salariés | 2 % | 13 % | 32 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 92 % | 77 % | 5 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 52 % | 50 % | 19 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 1 330 | 519 570 | 26 |
| Part des offres d’emploi | 0 % | - | 26 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 1 220 | 301 600 | 24 |
| Part des offres d’emploi durables | 0 % | - | 24 |
| Nombre de recrutements | 4 265 | 9 387 338 | 28 |
| Part des recrutements | 0 % | - | 28 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 1 678 | 3 457 483 | 29 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 0 % | - | 29 |