Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 9 451 | 849 689 | 17 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 1 840 | 242 137 | 21 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 4 130 | 638 470 | 21 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 32 | 11 | 3 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 12 680 | 1 724 760 | 28 |
| Part des non salariés | 16 % | 13 % | 10 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 73 % | 77 % | 27 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 82 % | 50 % | 5 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 650 | 519 570 | 31 |
| Part des offres d’emploi | 0 % | - | 31 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 540 | 301 600 | 31 |
| Part des offres d’emploi durables | 0 % | - | 31 |
| Nombre de recrutements | 43 963 | 9 387 338 | 15 |
| Part des recrutements | 1 % | - | 15 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 3 792 | 3 457 483 | 23 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 0 % | - | 23 |