Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 55 762 | 849 689 | 6 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 14 340 | 242 137 | 6 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 31 830 | 638 470 | 6 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 5 | 11 | 25 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 49 840 | 1 724 760 | 12 |
| Part des non salariés | 26 % | 13 % | 3 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 60 % | 77 % | 34 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 40 % | 50 % | 24 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 12 980 | 519 570 | 9 |
| Part des offres d’emploi | 3 % | - | 9 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 9 550 | 301 600 | 10 |
| Part des offres d’emploi durables | 3 % | - | 10 |
| Nombre de recrutements | 77 769 | 9 387 338 | 12 |
| Part des recrutements | 3 % | - | 12 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 33 300 | 3 457 483 | 11 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 3 % | - | 11 |