Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 40 470 | 849 689 | 10 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 11 880 | 242 137 | 7 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 30 550 | 638 470 | 8 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 9 | 11 | 17 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 50 130 | 1 724 760 | 11 |
| Part des non salariés | 8 % | 13 % | 18 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 85 % | 77 % | 13 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 60 % | 50 % | 17 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 5 070 | 519 570 | 14 |
| Part des offres d’emploi | 1 % | - | 14 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 4 190 | 301 600 | 14 |
| Part des offres d’emploi durables | 1 % | - | 14 |
| Nombre de recrutements | 20 523 | 9 387 338 | 16 |
| Part des recrutements | 1 % | - | 16 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 14 864 | 3 457 483 | 14 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 1 % | - | 14 |