Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | - | 849 689 | - | |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 3 110 | 242 137 | 18 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 14 350 | 638 470 | 15 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 2 | 11 | 26 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 135 730 | 1 724 760 | 3 |
| Part des non salariés | 1 % | 13 % | 38 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 82 % | 77 % | 17 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 44 % | 50 % | 22 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 22 660 | 519 570 | 6 |
| Part des offres d’emploi | 4 % | - | 6 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 13 750 | 301 600 | 6 |
| Part des offres d’emploi durables | 5 % | - | 6 |
| Nombre de recrutements | 94 121 | 9 387 338 | 9 |
| Part des recrutements | 3 % | - | 9 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 54 575 | 3 457 483 | 7 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 5 % | - | 7 |