Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 94 553 | 849 689 | 2 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 29 560 | 242 137 | 2 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 70 430 | 638 470 | 2 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 8 | 11 | 18 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 123 840 | 1 724 760 | 5 |
| Part des non salariés | 25 % | 13 % | 4 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 66 % | 77 % | 33 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 25 % | 50 % | 35 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 15 180 | 519 570 | 8 |
| Part des offres d’emploi | 3 % | - | 8 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 12 870 | 301 600 | 7 |
| Part des offres d’emploi durables | 4 % | - | 7 |
| Nombre de recrutements | 85 262 | 9 387 338 | 10 |
| Part des recrutements | 3 % | - | 10 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 72 077 | 3 457 483 | 5 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 6 % | - | 5 |