Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 4 949 | 849 689 | 22 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 3 510 | 242 137 | 15 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 15 060 | 638 470 | 13 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 1 | 11 | 27 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 117 000 | 1 724 760 | 6 |
| Part des non salariés | 1 % | 13 % | 36 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 81 % | 77 % | 19 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 28 % | 50 % | 31 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 52 220 | 519 570 | 2 |
| Part des offres d’emploi | 10 % | - | 2 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 40 150 | 301 600 | 2 |
| Part des offres d’emploi durables | 13 % | - | 2 |
| Nombre de recrutements | 456 539 | 9 387 338 | 2 |
| Part des recrutements | 15 % | - | 2 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 86 847 | 3 457 483 | 4 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 8 % | - | 4 |