Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 55 775 | 849 689 | 5 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 6 270 | 242 137 | 12 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 11 970 | 638 470 | 16 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 17 | 11 | 10 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 22 710 | 1 724 760 | 20 |
| Part des non salariés | 23 % | 13 % | 7 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 69 % | 77 % | 29 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 45 % | 50 % | 21 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 3 330 | 519 570 | 18 |
| Part des offres d’emploi | 1 % | - | 18 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 2 520 | 301 600 | 17 |
| Part des offres d’emploi durables | 1 % | - | 17 |
| Nombre de recrutements | 13 907 | 9 387 338 | 20 |
| Part des recrutements | 0 % | - | 20 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 10 675 | 3 457 483 | 16 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 1 % | - | 16 |