Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 24 331 | 849 689 | 13 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 5 620 | 242 137 | 13 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 16 670 | 638 470 | 11 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 7 | 11 | 22 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 86 180 | 1 724 760 | 9 |
| Part des non salariés | 6 % | 13 % | 20 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 84 % | 77 % | 15 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 27 % | 50 % | 32 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 12 430 | 519 570 | 10 |
| Part des offres d’emploi | 2 % | - | 10 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 10 330 | 301 600 | 9 |
| Part des offres d’emploi durables | 3 % | - | 9 |
| Nombre de recrutements | 95 547 | 9 387 338 | 8 |
| Part des recrutements | 3 % | - | 8 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 67 582 | 3 457 483 | 6 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 6 % | - | 6 |