Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 18 890 | 849 689 | 14 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 3 420 | 242 137 | 16 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 8 330 | 638 470 | 18 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 58 | 11 | 1 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 35 000 | 1 724 760 | 14 |
| Part des non salariés | 11 % | 13 % | 14 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 82 % | 77 % | 16 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 86 % | 50 % | 2 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 8 920 | 519 570 | 13 |
| Part des offres d’emploi | 2 % | - | 13 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 8 050 | 301 600 | 11 |
| Part des offres d’emploi durables | 3 % | - | 11 |
| Nombre de recrutements | 18 082 | 9 387 338 | 17 |
| Part des recrutements | 1 % | - | 17 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 13 845 | 3 457 483 | 15 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 1 % | - | 15 |