Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 87 494 | 849 689 | 3 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 19 660 | 242 137 | 4 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 46 820 | 638 470 | 4 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 46 | 11 | 2 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 88 810 | 1 724 760 | 8 |
| Part des non salariés | 22 % | 13 % | 8 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 72 % | 77 % | 28 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 77 % | 50 % | 8 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 30 500 | 519 570 | 5 |
| Part des offres d’emploi | 6 % | - | 5 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 27 580 | 301 600 | 4 |
| Part des offres d’emploi durables | 9 % | - | 4 |
| Nombre de recrutements | 81 908 | 9 387 338 | 11 |
| Part des recrutements | 3 % | - | 11 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 53 775 | 3 457 483 | 8 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 5 % | - | 8 |