Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 1 159 | 849 689 | 26 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 430 | 242 137 | 26 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 1 660 | 638 470 | 25 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 0 | 11 | 28 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 17 190 | 1 724 760 | 21 |
| Part des non salariés | 3 % | 13 % | 25 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 91 % | 77 % | 9 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 60 % | 50 % | 18 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 1 460 | 519 570 | 23 |
| Part des offres d’emploi | 0 % | - | 23 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 1 290 | 301 600 | 23 |
| Part des offres d’emploi durables | 0 % | - | 23 |
| Nombre de recrutements | 6 532 | 9 387 338 | 23 |
| Part des recrutements | 0 % | - | 23 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 2 702 | 3 457 483 | 26 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 0 % | - | 26 |