Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 44 836 | 849 689 | 9 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 8 490 | 242 137 | 10 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 30 730 | 638 470 | 7 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 7 | 11 | 21 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 135 960 | 1 724 760 | 2 |
| Part des non salariés | 6 % | 13 % | 19 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 73 % | 77 % | 26 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 76 % | 50 % | 9 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 15 940 | 519 570 | 7 |
| Part des offres d’emploi | 3 % | - | 7 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 12 320 | 301 600 | 8 |
| Part des offres d’emploi durables | 4 % | - | 8 |
| Nombre de recrutements | 67 077 | 9 387 338 | 13 |
| Part des recrutements | 2 % | - | 13 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 32 881 | 3 457 483 | 12 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 3 % | - | 12 |