Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 2 518 | 849 689 | 24 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 800 | 242 137 | 24 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 2 900 | 638 470 | 24 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 17 | 11 | 11 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 11 990 | 1 724 760 | 31 |
| Part des non salariés | 5 % | 13 % | 22 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 85 % | 77 % | 14 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 39 % | 50 % | 26 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 2 160 | 519 570 | 21 |
| Part des offres d’emploi | 0 % | - | 21 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 1 610 | 301 600 | 20 |
| Part des offres d’emploi durables | 1 % | - | 20 |
| Nombre de recrutements | 8 679 | 9 387 338 | 21 |
| Part des recrutements | 0 % | - | 21 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 5 355 | 3 457 483 | 20 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 1 % | - | 20 |