Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 440 | 849 689 | 31 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 190 | 242 137 | 31 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 610 | 638 470 | 33 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | -18 | 11 | 37 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 5 440 | 1 724 760 | 35 |
| Part des non salariés | 2 % | 13 % | 26 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 93 % | 77 % | 1 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 85 % | 50 % | 3 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 110 | 519 570 | 35 |
| Part des offres d’emploi | - | - | 35 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 80 | 301 600 | 35 |
| Part des offres d’emploi durables | - | - | 35 |
| Nombre de recrutements | 1 258 | 9 387 338 | 33 |
| Part des recrutements | - | - | 33 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 36 | 3 457 483 | 35 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | - | - | 35 |