Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 28 158 | 849 689 | 11 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 3 360 | 242 137 | 17 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 8 290 | 638 470 | 19 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 17 | 11 | 8 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 16 720 | 1 724 760 | 23 |
| Part des non salariés | 39 % | 13 % | 2 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 53 % | 77 % | 35 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 70 % | 50 % | 12 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 1 410 | 519 570 | 24 |
| Part des offres d’emploi | 0 % | - | 24 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 1 080 | 301 600 | 26 |
| Part des offres d’emploi durables | 0 % | - | 26 |
| Nombre de recrutements | 136 726 | 9 387 338 | 7 |
| Part des recrutements | 4 % | - | 7 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 9 648 | 3 457 483 | 19 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 1 % | - | 19 |