Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 844 | 849 689 | 27 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 190 | 242 137 | 31 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 590 | 638 470 | 34 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 6 | 11 | 24 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 14 260 | 1 724 760 | 26 |
| Part des non salariés | 2 % | 13 % | 27 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 92 % | 77 % | 6 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 68 % | 50 % | 13 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 550 | 519 570 | 32 |
| Part des offres d’emploi | 0 % | - | 32 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 440 | 301 600 | 33 |
| Part des offres d’emploi durables | 0 % | - | 33 |
| Nombre de recrutements | 3 926 | 9 387 338 | 29 |
| Part des recrutements | 0 % | - | 29 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 1 736 | 3 457 483 | 28 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 0 % | - | 28 |