Chiffres clés
Tissu économique
| Unité | Unité | Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | Nombre | 2024 | 6 065 | 849 689 | 19 |
| Nombre d’établissements employeurs | Nombre | 2024 | 520 | 242 137 | 25 |
| Nombre de salariés en emploi | Nombre | 2024 | 1 420 | 638 470 | 26 |
| Évolution du nombre de salariés | % | 2023 | 12 | 11 | 16 |
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 12 000 | 1 724 760 | 30 |
| Part des non salariés | 11 % | 13 % | 15 |
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 80 % | 77 % | 21 |
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 29 % | 50 % | 30 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 2 790 | 519 570 | 20 |
| Part des offres d’emploi | 1 % | - | 20 |
| Nombre d’offres d’emploi durables | 2 220 | 301 600 | 19 |
| Part des offres d’emploi durables | 1 % | - | 19 |
| Nombre de recrutements | 4 959 | 9 387 338 | 25 |
| Part des recrutements | 0 % | - | 25 |
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 2 783 | 3 457 483 | 24 |
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 0 % | - | 24 |