Comment évolue le taux de chômage sur ce territoire ?
Taux de chômage de 2023 à 2024
Le taux de chômage de ce territoire a augmenté de 0,1 point entre 2023 et 2024
Taux de chômage en 2024 :
5,2 %
(6,4 % région)
5,2 %
(6,4 % région)
Marché du travail
Taux de chômage de 2023 à 2024
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 38004 | Albenc | 1 275 |
| 38013 | Apprieu | 3 602 |
| 38018 | Auberives-en-Royans | 369 |
| 38030 | Beaucroissant | 1 843 |
| 38033 | Beaulieu | 630 |
| 38036 | Beauvoir-en-Royans | 96 |
| 38041 | Bessins | 117 |
| 38042 | Bévenais | 1 042 |
| 38043 | Bilieu | 1 601 |
| 38046 | Bizonnes | 1 028 |
| 38049 | Bossieu | 327 |
| 38056 | Bressieux | 91 |
| 38058 | Brézins | 2 282 |
| 38060 | Brion | 142 |
| 38061 | Buisse | 3 499 |
| 38063 | Burcin | 439 |
| 38065 | Châbons | 2 152 |
| 38069 | Champier | 1 583 |
| 38074 | Chantesse | 393 |
| 38080 | Charancieu | 748 |
| 38082 | Charavines | 2 014 |
| 38084 | Charnècles | 1 462 |
| 38086 | Chasselay | 429 |
| 38092 | Châtelus | 94 |
| 38093 | Châtenay | 432 |
| 38095 | Chatte | 2 476 |
| 38099 | Chevrières | 737 |
| 38105 | Chirens | 2 510 |
| 38108 | Choranche | 140 |
| 38117 | Cognin-les-Gorges | 619 |
| 38118 | Colombe | 1 803 |
| 38130 | Côte-Saint-André | 4 793 |
| 38133 | Coublevie | 5 409 |
| 38137 | Cras | 418 |
| 38155 | Entre-deux-Guiers | 1 897 |
| 38159 | Eydoche | 541 |
| 38161 | Faramans | 1 148 |
| 38167 | Flachères | 568 |
| 38171 | Forteresse | 337 |
| 38174 | Frette | 1 092 |
| 38180 | Gillonnay | 1 020 |
| 38182 | Grand-Lemps | 3 093 |
| 38194 | Izeaux | 2 138 |
| 38195 | Izeron | 781 |
| 38213 | Longechenal | 605 |
| 38216 | Malleval-en-Vercors | 56 |
| 38218 | Marcilloles | 1 186 |
| 38221 | Marnans | 132 |
| 38222 | Massieu | 757 |
| 38228 | Merlas | 466 |
| 38236 | Miribel-les-Échelles | 1 740 |
| 38239 | Moirans | 7 573 |
| 38245 | Montagne | 273 |
| 38248 | Montaud | 529 |
| 38255 | Montfalcon | 131 |
| 38256 | Montferrat | 1 839 |
| 38263 | Morette | 360 |
| 38267 | Mottier | 843 |
| 38270 | Murette | 1 838 |
| 38272 | Murinais | 408 |
| 38278 | Notre-Dame-de-l'Osier | 523 |
| 38284 | Ornacieux-Balbins | 878 |
| 38287 | Oyeu | 1 092 |
| 38300 | Penol | 377 |
| 38308 | Plan | 296 |
| 38310 | Poliénas | 1 114 |
| 38319 | Pont-en-Royans | 809 |
| 38479 | Porte-des-Bonnevaux | 2 085 |
| 38322 | Presles | 100 |
| 38330 | Quincieu | 105 |
| 38331 | Réaumont | 1 005 |
| 38332 | Renage | 3 361 |
| 38333 | Rencurel | 349 |
| 38337 | Rives | 6 599 |
| 38338 | Rivière | 725 |
| 38345 | Rovon | 613 |
| 38347 | Roybon | 1 103 |
| 38359 | Saint Antoine l'Abbaye | 1 258 |
| 38356 | Saint-André-en-Royans | 341 |
| 38360 | Saint-Appolinard | 403 |
| 38362 | Saint-Aupre | 1 200 |
| 38368 | Saint-Blaise-du-Buis | 1 064 |
| 38370 | Saint-Bonnet-de-Chavagne | 659 |
| 38372 | Saint-Bueil | 707 |
| 38373 | Saint-Cassien | 1 156 |
| 38376 | Saint-Christophe-sur-Guiers | 836 |
| 38379 | Saint-Clair-sur-Galaure | 261 |
| 38380 | Saint-Didier-de-Bizonnes | 330 |
| 38383 | Saint-Étienne-de-Crossey | 2 603 |
| 38384 | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3 352 |
| 38386 | Saint-Geoire-en-Valdaine | 2 388 |
| 38387 | Saint-Geoirs | 487 |
| 38390 | Saint-Gervais | 534 |
| 38393 | Saint-Hilaire-de-la-Côte | 1 598 |
| 38394 | Saint-Hilaire-du-Rosier | 1 934 |
| 38400 | Saint-Jean-de-Moirans | 3 601 |
| 38405 | Saint-Joseph-de-Rivière | 1 243 |
| 38409 | Saint-Just-de-Claix | 1 381 |
| 38410 | Saint-Lattier | 1 468 |
| 38412 | Saint-Laurent-du-Pont | 4 502 |
| 38416 | Saint-Marcellin | 7 705 |
| 38427 | Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | 290 |
| 38432 | Saint-Nicolas-de-Macherin | 944 |
| 38437 | Saint-Paul-d'Izeaux | 303 |
| 38446 | Saint-Pierre-d'Entremont | 576 |
| 38440 | Saint-Pierre-de-Bressieux | 778 |
| 38442 | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 935 |
| 38443 | Saint-Pierre-de-Chérennes | 467 |
| 38450 | Saint-Quentin-sur-Isère | 1 472 |
| 38453 | Saint-Romans | 1 849 |
| 38454 | Saint-Sauveur | 2 108 |
| 38457 | Saint-Siméon-de-Bressieux | 3 107 |
| 38460 | Saint-Sulpice-des-Rivoires | 427 |
| 38463 | Saint-Vérand | 1 723 |
| 38473 | Sardieu | 1 184 |
| 38275 | Serre-Nerpol | 315 |
| 38490 | Sillans | 1 923 |
| 38495 | Sône | 614 |
| 38500 | Têche | 599 |
| 38505 | Thodure | 789 |
| 38517 | Tullins | 7 657 |
| 38523 | Varacieux | 864 |
| 38526 | Vatilieu | 367 |
| 38531 | Velanne | 568 |
| 38292 | Villages du Lac de Paladru | 2 614 |
| 38559 | Vinay | 4 449 |
| 38561 | Viriville | 1 704 |
| 38563 | Voiron | 21 604 |
| 38564 | Voissant | 236 |
| 38566 | Vourey | 1 694 |
Insee - Code officiel géographique 2025 et Insee – RP au lieu de résidence. 2021