Comment évolue le taux de chômage sur ce territoire ?
Taux de chômage de 2023 à 2024
Le taux de chômage de ce territoire a augmenté de 0,2 point entre 2023 et 2024
Taux de chômage en 2024 :
5,4 %
(6,4 % région)
5,4 %
(6,4 % région)
Marché du travail
Taux de chômage de 2023 à 2024
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 69002 | Aigueperse | 239 |
| 01005 | Ambérieux-en-Dombes | 1 917 |
| 69012 | Ardillats | 616 |
| 69013 | Arnas | 4 408 |
| 01021 | Ars-sur-Formans | 1 513 |
| 69016 | Azolette | 122 |
| 01028 | Baneins | 618 |
| 69018 | Beaujeu | 2 103 |
| 01030 | Beauregard | 826 |
| 69019 | Belleville-en-Beaujolais | 13 767 |
| 69023 | Blacé | 1 692 |
| 69035 | Cenves | 393 |
| 69036 | Cercié | 1 135 |
| 01075 | Chaleins | 1 436 |
| 01083 | Chaneins | 1 041 |
| 69045 | Charentay | 1 269 |
| 69053 | Chénas | 534 |
| 69058 | Chiroubles | 416 |
| 01105 | Civrieux | 1 986 |
| 69061 | Cogny | 1 198 |
| 69065 | Corcelles-en-Beaujolais | 993 |
| 69074 | Denicé | 1 574 |
| 69135 | Deux-Grosnes | 1 923 |
| 69077 | Dracé | 1 178 |
| 69082 | Émeringes | 278 |
| 01157 | Fareins | 2 524 |
| 69084 | Fleurie | 1 351 |
| 01165 | Francheleins | 1 593 |
| 01166 | Frans | 2 547 |
| 01167 | Garnerans | 685 |
| 01169 | Genouilleux | 675 |
| 69092 | Gleizé | 7 824 |
| 01183 | Guéreins | 1 503 |
| 01188 | Illiat | 696 |
| 01194 | Jassans-Riottier | 6 315 |
| 69103 | Juliénas | 883 |
| 69104 | Jullié | 496 |
| 69105 | Lacenas | 1 029 |
| 69108 | Lancié | 1 082 |
| 69109 | Lantignié | 851 |
| 69115 | Limas | 4 749 |
| 01225 | Lurcy | 404 |
| 69124 | Marchampt | 452 |
| 01238 | Massieux | 2 733 |
| 01243 | Messimy-sur-Saône | 1 312 |
| 01250 | Misérieux | 2 010 |
| 01252 | Mogneneins | 824 |
| 01258 | Montceaux | 1 202 |
| 69137 | Montmelas-Saint-Sorlin | 530 |
| 01263 | Montmerle-sur-Saône | 3 798 |
| 69145 | Odenas | 943 |
| 01285 | Parcieux | 1 317 |
| 69151 | Perréon | 1 496 |
| 01295 | Peyzieux-sur-Saône | 656 |
| 69161 | Propières | 477 |
| 69162 | Quincié-en-Beaujolais | 1 382 |
| 01318 | Rancé | 760 |
| 69165 | Régnié-Durette | 1 159 |
| 01322 | Reyrieux | 5 228 |
| 69167 | Rivolet | 588 |
| 01339 | Saint-Bernard | 1 544 |
| 69182 | Saint-Bonnet-des-Bruyères | 372 |
| 69186 | Saint-Clément-de-Vers | 205 |
| 69192 | Saint-Cyr-le-Chatoux | 156 |
| 01347 | Saint-Didier-de-Formans | 2 176 |
| 69196 | Saint-Didier-sur-Beaujeu | 603 |
| 01348 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 969 |
| 69197 | Saint-Étienne-des-Oullières | 2 236 |
| 69198 | Saint-Étienne-la-Varenne | 783 |
| 01351 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 625 |
| 69206 | Saint-Georges-de-Reneins | 4 533 |
| 69209 | Saint-Igny-de-Vers | 581 |
| 01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 850 |
| 69215 | Saint-Julien | 936 |
| 69218 | Saint-Lager | 1 051 |
| 01389 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 910 |
| 01353 | Sainte-Euphémie | 1 741 |
| 01382 | Sainte-Olive | 357 |
| 69172 | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 789 |
| 01398 | Savigneux | 1 459 |
| 69242 | Taponas | 908 |
| 01420 | Thoissey | 1 644 |
| 01423 | Toussieux | 1 228 |
| 01427 | Trévoux | 6 931 |
| 01428 | Valeins | 131 |
| 69257 | Vaux-en-Beaujolais | 1 153 |
| 69258 | Vauxrenard | 315 |
| 69261 | Vernay | 117 |
| 69265 | Ville-sur-Jarnioux | 820 |
| 69264 | Villefranche-sur-Saône | 36 224 |
| 01446 | Villeneuve | 1 603 |
| 69267 | Villié-Morgon | 2 132 |
Insee - Code officiel géographique 2025 et Insee – RP au lieu de résidence. 2021