Comment évolue le taux de chômage sur ce territoire ?
Taux de chômage de 2023 à 2024
Le taux de chômage de ce territoire a augmenté de 0,1 point entre 2023 et 2024
Taux de chômage en 2024 :
7,1 %
(6,4 % région)
7,1 %
(6,4 % région)
Marché du travail
Taux de chômage de 2023 à 2024
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 38003 | Agnin | 1 240 |
| 26002 | Albon | 1 935 |
| 69007 | Ampuis | 2 760 |
| 07009 | Andance | 1 193 |
| 26009 | Andancette | 1 308 |
| 38009 | Anjou | 1 023 |
| 26010 | Anneyron | 4 152 |
| 07010 | Annonay | 17 222 |
| 07013 | Ardoix | 1 302 |
| 07015 | Arras-sur-Rhône | 535 |
| 38017 | Assieu | 1 722 |
| 38019 | Auberives-sur-Varèze | 1 465 |
| 38032 | Beaufort | 576 |
| 38034 | Beaurepaire | 5 007 |
| 26041 | Beausemblant | 1 453 |
| 38037 | Bellegarde-Poussieu | 1 015 |
| 42018 | Bessey | 465 |
| 07036 | Bogy | 471 |
| 38051 | Bougé-Chambalud | 1 469 |
| 07041 | Boulieu-lès-Annonay | 2 255 |
| 42023 | Bourg-Argental | 2 920 |
| 07039 | Bozas | 256 |
| 07044 | Brossainc | 261 |
| 42028 | Burdignes | 409 |
| 38066 | Chalon | 169 |
| 07051 | Champagne | 621 |
| 38072 | Chanas | 2 714 |
| 38077 | Chapelle-de-Surieu | 761 |
| 42051 | Chapelle-Villars | 533 |
| 07056 | Charnas | 918 |
| 26083 | Châteauneuf-de-Galaure | 1 807 |
| 42056 | Chavanay | 2 886 |
| 38101 | Cheyssieu | 1 051 |
| 38107 | Chonas-l'Amballan | 1 691 |
| 42064 | Chuyer | 751 |
| 26094 | Claveyson | 926 |
| 38114 | Clonas-sur-Varèze | 1 541 |
| 42067 | Colombier | 295 |
| 07067 | Colombier-le-Cardinal | 335 |
| 69064 | Condrieu | 3 945 |
| 38131 | Côtes-d'Arey | 2 023 |
| 38134 | Cour-et-Buis | 926 |
| 07078 | Davézieux | 3 181 |
| 07084 | Eclassan | 1 046 |
| 26118 | Épinouze | 1 527 |
| 26133 | Fay-le-Clos | 180 |
| 07089 | Félines | 1 874 |
| 26143 | Grand-Serre | 949 |
| 26148 | Hauterives | 1 895 |
| 38198 | Jarcieu | 1 135 |
| 07128 | Lalouvesc | 383 |
| 26155 | Lapeyrouse-Mornay | 1 188 |
| 26160 | Laveyron | 1 253 |
| 26162 | Lens-Lestang | 885 |
| 38209 | Lentiol | 247 |
| 07143 | Limony | 817 |
| 42124 | Lupé | 307 |
| 42129 | Maclas | 1 867 |
| 42132 | Malleval | 619 |
| 26172 | Manthes | 678 |
| 38219 | Marcollin | 613 |
| 38240 | Moissieu-sur-Dolon | 721 |
| 07160 | Monestier | 59 |
| 38244 | Monsteroux-Milieu | 782 |
| 38259 | Montseveroux | 998 |
| 26213 | Moras-en-Valloire | 685 |
| 07169 | Ozon | 386 |
| 38290 | Pact | 864 |
| 07170 | Pailharès | 288 |
| 38291 | Pajay | 1 052 |
| 38298 | Péage-de-Roussillon | 6 587 |
| 07172 | Peaugres | 2 353 |
| 42168 | Pélussin | 3 665 |
| 07174 | Peyraud | 517 |
| 38307 | Pisieu | 526 |
| 38311 | Pommier-de-Beaurepaire | 731 |
| 26247 | Ponsas | 527 |
| 38318 | Pont-Évêque | 5 843 |
| 07185 | Préaux | 706 |
| 38324 | Primarette | 694 |
| 07188 | Quintenas | 1 750 |
| 26259 | Ratières | 275 |
| 38335 | Revel-Tourdan | 1 050 |
| 38336 | Reventin-Vaugris | 2 042 |
| 38340 | Roches-de-Condrieu | 2 031 |
| 07197 | Roiffieux | 2 723 |
| 42191 | Roisey | 1 006 |
| 38344 | Roussillon | 8 584 |
| 38349 | Sablons | 2 306 |
| 07205 | Saint-Alban-d'Ay | 1 396 |
| 38353 | Saint-Alban-du-Rhône | 960 |
| 42201 | Saint-Appolinard | 705 |
| 26293 | Saint-Avit | 320 |
| 38363 | Saint-Barthélemy | 929 |
| 26295 | Saint-Barthélemy-de-Vals | 1 852 |
| 07225 | Saint-Clair | 1 292 |
| 38378 | Saint-Clair-du-Rhône | 3 678 |
| 07227 | Saint-Cyr | 1 430 |
| 07228 | Saint-Désirat | 876 |
| 07234 | Saint-Étienne-de-Valoux | 274 |
| 07236 | Saint-Félicien | 1 114 |
| 07243 | Saint-Jacques-d'Atticieux | 279 |
| 26216 | Saint-Jean-de-Galaure | 1 258 |
| 07250 | Saint-Jeure-d'Ay | 497 |
| 38406 | Saint-Julien-de-l'Herms | 163 |
| 42246 | Saint-Julien-Molin-Molette | 1 143 |
| 07258 | Saint-Julien-Vocance | 222 |
| 07265 | Saint-Marcel-lès-Annonay | 1 378 |
| 26314 | Saint-Martin-d'Août | 389 |
| 38425 | Saint-Maurice-l'Exil | 6 722 |
| 42265 | Saint-Michel-sur-Rhône | 872 |
| 42272 | Saint-Pierre-de-Bœuf | 1 705 |
| 07285 | Saint-Pierre-sur-Doux | 110 |
| 38448 | Saint-Prim | 1 454 |
| 26325 | Saint-Rambert-d'Albon | 6 947 |
| 07292 | Saint-Romain-d'Ay | 1 168 |
| 38452 | Saint-Romain-de-Surieu | 465 |
| 42287 | Saint-Sauveur-en-Rue | 1 083 |
| 26330 | Saint-Sorlin-en-Valloire | 2 237 |
| 07299 | Saint-Symphorien-de-Mahun | 117 |
| 26332 | Saint-Uze | 2 129 |
| 26333 | Saint-Vallier | 4 083 |
| 07301 | Saint-Victor | 961 |
| 38468 | Salaise-sur-Sanne | 4 548 |
| 07308 | Sarras | 2 232 |
| 07309 | Satillieu | 1 502 |
| 07310 | Savas | 896 |
| 07313 | Serrières | 1 074 |
| 26341 | Serves-sur-Rhône | 737 |
| 38496 | Sonnay | 1 255 |
| 07317 | Talencieux | 1 116 |
| 26349 | Tersanne | 354 |
| 42310 | Thélis-la-Combe | 143 |
| 07321 | Thorrenc | 322 |
| 07333 | Vanosc | 934 |
| 07335 | Vaudevant | 218 |
| 42326 | Véranne | 917 |
| 42327 | Vérin | 655 |
| 38536 | Vernioz | 1 503 |
| 07337 | Vernosc-lès-Annonay | 2 670 |
| 42329 | Versanne | 386 |
| 38544 | Vienne | 31 555 |
| 38556 | Ville-sous-Anjou | 1 179 |
| 07342 | Villevocance | 1 181 |
| 07344 | Vinzieux | 520 |
| 07347 | Vocance | 615 |
Insee - Code officiel géographique 2025 et Insee – RP au lieu de résidence. 2021