Comment évolue le taux de chômage sur ce territoire ?
Taux de chômage de 2023 à 2024
Le taux de chômage de ce territoire a augmenté de 0,1 point entre 2023 et 2024
Taux de chômage en 2024 :
7,8 %
(6,4 % région)
7,8 %
(6,4 % région)
Marché du travail
Taux de chômage de 2023 à 2024
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 03001 | Abrest | 2 927 |
| 03004 | Andelaroche | 217 |
| 03006 | Arfeuilles | 610 |
| 03008 | Arronnes | 382 |
| 03014 | Avrilly | 137 |
| 03016 | Barberier | 142 |
| 03017 | Barrais-Bussolles | 185 |
| 63030 | Bas-et-Lezat | 346 |
| 03018 | Bayet | 673 |
| 63033 | Beaumont-lès-Randan | 315 |
| 03021 | Bègues | 229 |
| 03022 | Bellenaves | 986 |
| 03023 | Bellerive-sur-Allier | 8 898 |
| 03024 | Bert | 261 |
| 03028 | Billezois | 361 |
| 03029 | Billy | 823 |
| 03030 | Biozat | 923 |
| 03033 | Bost | 180 |
| 03034 | Boucé | 499 |
| 03035 | Bouchaud | 193 |
| 03038 | Bransat | 529 |
| 03042 | Breuil | 531 |
| 03043 | Broût-Vernet | 1 209 |
| 03044 | Brugheas | 1 556 |
| 03045 | Busset | 810 |
| 03049 | Cesset | 428 |
| 03050 | Chabanne | 172 |
| 03053 | Chantelle | 1 124 |
| 03056 | Chapelle | 396 |
| 03059 | Chareil-Cintrat | 385 |
| 03060 | Charmeil | 967 |
| 03061 | Charmes | 374 |
| 03062 | Charroux | 340 |
| 03066 | Châtel-Montagne | 321 |
| 03068 | Châtelus | 114 |
| 03071 | Chavroches | 262 |
| 03075 | Chezelle | 158 |
| 03077 | Chirat-l'Église | 128 |
| 03078 | Chouvigny | 230 |
| 03079 | Cindré | 282 |
| 03080 | Cognat-Lyonne | 707 |
| 03083 | Contigny | 575 |
| 03089 | Coutansouze | 158 |
| 03091 | Créchy | 430 |
| 03093 | Creuzier-le-Neuf | 1 235 |
| 03094 | Creuzier-le-Vieux | 3 246 |
| 03095 | Cusset | 13 329 |
| 03096 | Deneuille-lès-Chantelle | 93 |
| 03105 | Droiturier | 367 |
| 03107 | Ébreuil | 1 292 |
| 03108 | Échassières | 369 |
| 03109 | Escurolles | 797 |
| 03110 | Espinasse-Vozelle | 973 |
| 03112 | Étroussat | 663 |
| 03113 | Ferrières-sur-Sichon | 506 |
| 03114 | Ferté-Hauterive | 260 |
| 03115 | Fleuriel | 339 |
| 03116 | Fourilles | 191 |
| 03118 | Gannat | 5 684 |
| 03125 | Guillermie | 122 |
| 03126 | Hauterive | 1 186 |
| 03131 | Isserpent | 560 |
| 03132 | Jaligny-sur-Besbre | 556 |
| 03133 | Jenzat | 521 |
| 03134 | Laféline | 183 |
| 03135 | Lalizolle | 407 |
| 03137 | Langy | 274 |
| 03138 | Lapalisse | 3 127 |
| 03139 | Laprugne | 310 |
| 03141 | Lavoine | 152 |
| 03142 | Lenax | 250 |
| 03147 | Loddes | 167 |
| 03148 | Loriges | 354 |
| 03149 | Louchy-Montfand | 406 |
| 03152 | Louroux-de-Bouble | 228 |
| 03157 | Magnet | 1 046 |
| 03160 | Marcenat | 376 |
| 03163 | Mariol | 696 |
| 03164 | Mayet-d'École | 305 |
| 03165 | Mayet-de-Montagne | 1 388 |
| 03166 | Mazerier | 320 |
| 03174 | Molles | 916 |
| 03175 | Monestier | 280 |
| 03176 | Monétay-sur-Allier | 538 |
| 63232 | Mons | 559 |
| 03179 | Montaigu-le-Blin | 301 |
| 03178 | Montaiguët-en-Forez | 285 |
| 03182 | Monteignet-sur-l'Andelot | 267 |
| 03187 | Montoldre | 602 |
| 03188 | Montord | 209 |
| 03192 | Nades | 158 |
| 03194 | Naves | 137 |
| 03196 | Neuilly-en-Donjon | 198 |
| 03201 | Nizerolles | 288 |
| 03204 | Paray-sous-Briailles | 615 |
| 03205 | Périgny | 470 |
| 03209 | Poëzat | 152 |
| 63295 | Randan | 1 622 |
| 03215 | Rongères | 552 |
| 03220 | Saint-Bonnet-de-Rochefort | 714 |
| 03223 | Saint-Christophe | 431 |
| 03224 | Saint-Clément | 284 |
| 03227 | Saint-Didier-la-Forêt | 388 |
| 03230 | Saint-Étienne-de-Vicq | 527 |
| 03232 | Saint-Félix | 285 |
| 63347 | Saint-Genès-du-Retz | 463 |
| 03235 | Saint-Gérand-le-Puy | 956 |
| 03237 | Saint-Germain-de-Salles | 426 |
| 03236 | Saint-Germain-des-Fossés | 3 600 |
| 03242 | Saint-Loup | 572 |
| 03248 | Saint-Nicolas-des-Biefs | 153 |
| 03250 | Saint-Pierre-Laval | 365 |
| 03252 | Saint-Pont | 692 |
| 03254 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 4 894 |
| 63387 | Saint-Priest-Bramefant | 869 |
| 03255 | Saint-Priest-d'Andelot | 146 |
| 03257 | Saint-Prix | 785 |
| 03258 | Saint-Rémy-en-Rollat | 1 769 |
| 63400 | Saint-Sylvestre-Pragoulin | 1 065 |
| 03264 | Saint-Yorre | 2 618 |
| 03266 | Sanssat | 277 |
| 03267 | Saulcet | 651 |
| 03268 | Saulzet | 392 |
| 03271 | Serbannes | 826 |
| 03272 | Servilly | 273 |
| 03273 | Seuillet | 483 |
| 03274 | Sorbier | 321 |
| 03276 | Sussat | 105 |
| 03277 | Target | 247 |
| 03278 | Taxat-Senat | 211 |
| 03281 | Theil | 388 |
| 03289 | Treteau | 517 |
| 03291 | Trézelles | 393 |
| 03294 | Ussel-d'Allier | 168 |
| 03295 | Valignat | 65 |
| 03298 | Varennes-sur-Allier | 3 588 |
| 03299 | Varennes-sur-Tèche | 225 |
| 03302 | Veauce | 39 |
| 03304 | Vendat | 2 269 |
| 03306 | Vernet | 1 914 |
| 03307 | Verneuil-en-Bourbonnais | 237 |
| 03310 | Vichy | 25 702 |
| 03311 | Vicq | 294 |
| 63459 | Villeneuve-les-Cerfs | 506 |
Insee - Code officiel géographique 2025 et Insee – RP au lieu de résidence. 2021