Comment évolue le taux de chômage sur ce territoire ?
Taux de chômage de 2023 à 2024
Le taux de chômage de ce territoire est resté stable entre 2023 et 2024
Taux de chômage en 2024 :
7,3 %
(6,4 % région)
7,3 %
(6,4 % région)
Marché du travail
Taux de chômage de 2023 à 2024
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 07007 | Alboussière | 1 026 |
| 26004 | Alixan | 2 698 |
| 26006 | Allex | 2 633 |
| 26007 | Ambonil | 102 |
| 26011 | Aouste-sur-Sye | 2 696 |
| 07014 | Arlebosc | 361 |
| 26015 | Aubenasson | 76 |
| 26017 | Aucelon | 17 |
| 26019 | Aurel | 262 |
| 26021 | Autichamp | 152 |
| 26024 | Barcelonne | 341 |
| 26025 | Barnave | 216 |
| 26027 | Barsac | 152 |
| 26030 | Bâtie-des-Fonds | 4 |
| 26032 | Baume-Cornillane | 452 |
| 07027 | Beauchastel | 1 847 |
| 26035 | Beaufort-sur-Gervanne | 485 |
| 26036 | Beaumont-en-Diois | 102 |
| 26037 | Beaumont-lès-Valence | 4 272 |
| 26038 | Beaumont-Monteux | 1 379 |
| 26040 | Beaurières | 78 |
| 26042 | Beauvallon | 1 638 |
| 26047 | Bellegarde-en-Diois | 94 |
| 07035 | Boffres | 618 |
| 07040 | Boucieu-le-Roi | 247 |
| 26055 | Boulc | 162 |
| 26058 | Bourg-lès-Valence | 19 872 |
| 26062 | Brette | 31 |
| 26064 | Chabeuil | 6 860 |
| 26065 | Chabrillan | 755 |
| 07048 | Chalencon | 339 |
| 26069 | Chamaloc | 121 |
| 07052 | Champis | 659 |
| 26071 | Chanos-Curson | 1 177 |
| 26072 | Chantemerle-les-Blés | 1 342 |
| 26076 | Charens | 31 |
| 07055 | Charmes-sur-Rhône | 3 160 |
| 26079 | Charpey | 1 539 |
| 26080 | Chastel-Arnaud | 48 |
| 07059 | Châteaubourg | 232 |
| 26081 | Châteaudouble | 613 |
| 07060 | Châteauneuf-de-Vernoux | 278 |
| 26084 | Châteauneuf-sur-Isère | 4 159 |
| 26086 | Châtillon-en-Diois | 659 |
| 26090 | Chaudière | 31 |
| 07063 | Cheminas | 413 |
| 26098 | Cobonne | 168 |
| 07068 | Colombier-le-Jeune | 566 |
| 07069 | Colombier-le-Vieux | 677 |
| 26100 | Combovin | 472 |
| 07070 | Cornas | 2 397 |
| 26108 | Crest | 8 712 |
| 26110 | Crozes-Hermitage | 653 |
| 26113 | Die | 4 796 |
| 26115 | Divajeu | 687 |
| 07083 | Dunière-sur-Eyrieux | 437 |
| 26119 | Érôme | 835 |
| 26122 | Espenel | 189 |
| 07086 | Étables | 979 |
| 26124 | Étoile-sur-Rhône | 5 497 |
| 26125 | Eurre | 1 426 |
| 26128 | Eygluy-Escoulin | 60 |
| 26137 | Francillon-sur-Roubion | 185 |
| 26380 | Gervans | 545 |
| 26141 | Gigors-et-Lozeron | 219 |
| 07094 | Gilhac-et-Bruzac | 174 |
| 26142 | Glandage | 115 |
| 07097 | Glun | 686 |
| 26144 | Grane | 2 136 |
| 07102 | Guilherand-Granges | 11 277 |
| 26152 | Jonchères | 26 |
| 26156 | Larnage | 1 029 |
| 26159 | Laval-d'Aix | 112 |
| 07140 | Lemps | 798 |
| 26164 | Lesches-en-Diois | 58 |
| 26165 | Livron-sur-Drôme | 9 272 |
| 26166 | Loriol-sur-Drôme | 6 584 |
| 26167 | Luc-en-Diois | 589 |
| 26168 | Lus-la-Croix-Haute | 525 |
| 26170 | Malissard | 3 303 |
| 26175 | Marignac-en-Diois | 226 |
| 07152 | Mauves | 1 192 |
| 26178 | Menglon | 538 |
| 26179 | Mercurol-Veaunes | 2 828 |
| 26183 | Mirabel-et-Blacons | 1 202 |
| 26186 | Miscon | 72 |
| 26195 | Montclar-sur-Gervanne | 195 |
| 26196 | Montéléger | 1 670 |
| 26197 | Montélier | 4 284 |
| 26204 | Montlaur-en-Diois | 140 |
| 26205 | Montmaur-en-Diois | 95 |
| 26206 | Montmeyran | 2 964 |
| 26208 | Montoison | 1 935 |
| 26212 | Montvendre | 1 283 |
| 26221 | Omblèze | 60 |
| 26224 | Ourches | 286 |
| 26228 | Pennes-le-Sec | 22 |
| 26232 | Peyrus | 576 |
| 26234 | Piégros-la-Clastre | 883 |
| 26240 | Plan-de-Baix | 164 |
| 07177 | Plats | 836 |
| 26246 | Ponet-et-Saint-Auban | 143 |
| 26250 | Pont-de-l'Isère | 3 683 |
| 26248 | Pontaix | 176 |
| 26252 | Portes-lès-Valence | 10 369 |
| 26253 | Poyols | 89 |
| 26254 | Pradelle | 25 |
| 26255 | Prés | 28 |
| 26262 | Recoubeau-Jansac | 327 |
| 26020 | Répara-Auriples | 255 |
| 26266 | Rimon-et-Savel | 22 |
| 26271 | Roche-de-Glun | 3 579 |
| 26277 | Roche-sur-Grane | 190 |
| 26274 | Rochefourchat | 2 |
| 26282 | Romeyer | 231 |
| 26289 | Saillans | 1 421 |
| 26291 | Saint-Andéol | 83 |
| 07214 | Saint-Apollinaire-de-Rias | 199 |
| 07217 | Saint-Barthélemy-le-Plain | 859 |
| 26296 | Saint-Benoit-en-Diois | 34 |
| 26300 | Saint-Dizier-en-Diois | 46 |
| 07237 | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 806 |
| 07240 | Saint-Georges-les-Bains | 2 415 |
| 07244 | Saint-Jean-Chambre | 252 |
| 07245 | Saint-Jean-de-Muzols | 2 499 |
| 26308 | Saint-Julien-en-Quint | 163 |
| 07257 | Saint-Julien-le-Roux | 125 |
| 07261 | Saint-Laurent-du-Pape | 1 617 |
| 26313 | Saint-Marcel-lès-Valence | 6 214 |
| 26321 | Saint-Nazaire-le-Désert | 205 |
| 07281 | Saint-Péray | 7 591 |
| 07293 | Saint-Romain-de-Lerps | 989 |
| 26327 | Saint-Roman | 231 |
| 26328 | Saint-Sauveur-en-Diois | 54 |
| 07297 | Saint-Sylvestre | 511 |
| 26382 | Saint-Vincent-la-Commanderie | 619 |
| 26299 | Sainte-Croix | 101 |
| 26336 | Saou | 582 |
| 07312 | Sécheras | 517 |
| 07314 | Silhac | 399 |
| 26001 | Solaure en Diois | 444 |
| 26344 | Soyans | 402 |
| 07316 | Soyons | 2 298 |
| 26346 | Suze | 247 |
| 26347 | Tain-l'Hermitage | 5 890 |
| 07323 | Toulaud | 1 701 |
| 07324 | Tournon-sur-Rhône | 11 302 |
| 26358 | Upie | 1 532 |
| 26359 | Vachères-en-Quint | 35 |
| 26136 | Val-Maravel | 49 |
| 26361 | Valdrôme | 134 |
| 26362 | Valence | 64 288 |
| 26365 | Vaunaveys-la-Rochette | 611 |
| 26368 | Vercheny | 450 |
| 07338 | Vernoux-en-Vivarais | 1 985 |
| 26371 | Véronne | 38 |
| 07345 | Vion | 932 |
| 07349 | Voulte-sur-Rhône | 4 762 |
Insee - Code officiel géographique 2025 et Insee – RP au lieu de résidence. 2021