Comment évolue le taux de chômage sur ce territoire ?
Taux de chômage de 2023 à 2024
Le taux de chômage de ce territoire est resté stable entre 2023 et 2024
Taux de chômage en 2024 :
3,9 %
(6,4 % région)
3,9 %
(6,4 % région)
Marché du travail
Taux de chômage de 2023 à 2024
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 15025 | Albepierre-Bredons | 240 |
| 15001 | Allanche | 783 |
| 15002 | Alleuze | 225 |
| 15004 | Andelat | 474 |
| 15005 | Anglards-de-Saint-Flour | 403 |
| 15007 | Anterrieux | 122 |
| 15013 | Auriac-l'Église | 142 |
| 15022 | Bonnac | 160 |
| 15026 | Brezons | 179 |
| 15032 | Celoux | 58 |
| 15033 | Cézens | 217 |
| 15034 | Chaliers | 139 |
| 15041 | Chapelle-d'Alagnon | 258 |
| 15042 | Chapelle-Laurent | 239 |
| 15043 | Charmensac | 72 |
| 15045 | Chaudes-Aigues | 814 |
| 15048 | Chazelles | 33 |
| 15051 | Clavières | 193 |
| 15053 | Coltines | 428 |
| 15055 | Coren | 445 |
| 15059 | Cussac | 120 |
| 15060 | Deux-Verges | 53 |
| 15061 | Dienne | 238 |
| 15065 | Espinasse | 79 |
| 15069 | Ferrières-Saint-Mary | 238 |
| 15073 | Fridefont | 95 |
| 15077 | Gourdièges | 68 |
| 15078 | Jabrun | 155 |
| 15080 | Joursac | 155 |
| 15091 | Landeyrat | 86 |
| 15097 | Lastic | 108 |
| 15098 | Laurie | 84 |
| 15100 | Laveissenet | 135 |
| 15101 | Laveissière | 526 |
| 15102 | Lavigerie | 113 |
| 15105 | Leyvaux | 36 |
| 15106 | Lieutadès | 171 |
| 15107 | Lorcières | 163 |
| 15114 | Marcenat | 510 |
| 15119 | Massiac | 1 801 |
| 15121 | Maurines | 104 |
| 15125 | Mentières | 124 |
| 15126 | Molèdes | 78 |
| 15127 | Molompize | 272 |
| 15130 | Montchamp | 142 |
| 15138 | Murat | 1 770 |
| 15141 | Neussargues en Pinatelle | 1 577 |
| 15142 | Neuvéglise-sur-Truyère | 1 689 |
| 15148 | Paulhac | 434 |
| 15149 | Paulhenc | 258 |
| 15151 | Peyrusse | 141 |
| 15152 | Pierrefort | 891 |
| 15155 | Pradiers | 81 |
| 15158 | Rageade | 99 |
| 15161 | Rézentières | 110 |
| 15164 | Roffiac | 562 |
| 15168 | Ruynes-en-Margeride | 715 |
| 15187 | Saint-Flour | 6 390 |
| 15188 | Saint-Georges | 1 176 |
| 15199 | Saint-Martial | 71 |
| 15203 | Saint-Mary-le-Plain | 186 |
| 15207 | Saint-Poncy | 337 |
| 15209 | Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues | 121 |
| 15213 | Saint-Saturnin | 191 |
| 15216 | Saint-Urcize | 449 |
| 15198 | Sainte-Marie | 103 |
| 15225 | Ségur-les-Villas | 215 |
| 15229 | Soulages | 83 |
| 15231 | Talizat | 596 |
| 15232 | Tanavelle | 220 |
| 15235 | Ternes | 567 |
| 15237 | Tiviers | 164 |
| 15241 | Trinitat | 51 |
| 15244 | Ussel | 458 |
| 15245 | Vabres | 251 |
| 15108 | Val d'Arcomie | 946 |
| 15247 | Valjouze | 24 |
| 15248 | Valuéjols | 578 |
| 15251 | Védrines-Saint-Loup | 120 |
| 15253 | Vernols | 59 |
| 15256 | Vèze | 64 |
| 15259 | Vieillespesse | 261 |
| 15262 | Villedieu | 544 |
| 15263 | Virargues | 117 |
Insee - Code officiel géographique 2025 et Insee – RP au lieu de résidence. 2021