Comment évolue le taux de chômage sur ce territoire ?
Taux de chômage de 2023 à 2024
Le taux de chômage de ce territoire a augmenté de 0,3 point entre 2023 et 2024
Taux de chômage en 2024 :
8,2 %
(6,4 % région)
8,2 %
(6,4 % région)
Marché du travail
Taux de chômage de 2023 à 2024
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 42001 | Aboën | 483 |
| 42005 | Andrézieux-Bouthéon | 10 312 |
| 42006 | Apinac | 424 |
| 43012 | Aurec-sur-Loire | 6 133 |
| 69014 | Aveize | 1 108 |
| 42010 | Aveizieux | 1 693 |
| 42013 | Bellegarde-en-Forez | 2 004 |
| 42017 | Bessat | 525 |
| 42020 | Boisset-lès-Montrond | 1 214 |
| 42021 | Boisset-Saint-Priest | 1 284 |
| 42022 | Bonson | 4 478 |
| 42031 | Caloire | 322 |
| 42032 | Cellieu | 1 719 |
| 42036 | Chagnon | 522 |
| 42038 | Chalain-le-Comtal | 740 |
| 42042 | Chambles | 1 071 |
| 42044 | Chambon-Feugerolles | 12 307 |
| 69038 | Chambost-Longessaigne | 923 |
| 42043 | Chambœuf | 1 782 |
| 42050 | Chapelle-en-Lafaye | 137 |
| 69042 | Chapelle-sur-Coise | 566 |
| 42053 | Châteauneuf | 1 700 |
| 42055 | Châtelus | 135 |
| 42059 | Chazelles-sur-Lyon | 5 507 |
| 42060 | Chenereilles | 536 |
| 42062 | Chevrières | 1 155 |
| 69062 | Coise | 794 |
| 42075 | Craintilleux | 1 337 |
| 42081 | Cuzieu | 1 496 |
| 42083 | Dargoire | 523 |
| 42085 | Doizieux | 861 |
| 42091 | Estivareilles | 709 |
| 42092 | Étrat | 2 820 |
| 42093 | Farnay | 1 358 |
| 42095 | Firminy | 17 128 |
| 42096 | Fontanès | 686 |
| 42097 | Fouillouse | 4 643 |
| 42099 | Fraisses | 3 825 |
| 42225 | Genilac | 3 821 |
| 42100 | Gimond | 278 |
| 42101 | Graix | 134 |
| 42102 | Grammond | 885 |
| 42103 | Grand-Croix | 4 951 |
| 69095 | Grézieu-le-Marché | 831 |
| 42105 | Grézieux-le-Fromental | 253 |
| 69098 | Halles | 481 |
| 69099 | Haute-Rivoire | 1 425 |
| 42108 | Hôpital-le-Grand | 1 073 |
| 42110 | Horme | 4 868 |
| 42115 | Jonzieux | 1 229 |
| 69110 | Larajasse | 1 820 |
| 42123 | Lorette | 4 896 |
| 42126 | Luriecq | 1 254 |
| 42130 | Magneux-Haute-Rive | 560 |
| 42133 | Marcenod | 680 |
| 42135 | Marclopt | 550 |
| 42138 | Maringes | 679 |
| 42139 | Marlhes | 1 338 |
| 42140 | Marols | 460 |
| 42142 | Merle-Leignec | 326 |
| 69132 | Meys | 855 |
| 42146 | Montarcher | 64 |
| 42149 | Montrond-les-Bains | 5 655 |
| 42167 | Pavezin | 399 |
| 42169 | Périgneux | 1 601 |
| 42172 | Planfoy | 1 072 |
| 69155 | Pomeys | 1 133 |
| 43153 | Pont-Salomon | 1 861 |
| 42180 | Précieux | 1 040 |
| 42183 | Ricamarie | 8 162 |
| 42185 | Rivas | 737 |
| 42186 | Rive-de-Gier | 15 457 |
| 42189 | Roche-la-Molière | 9 853 |
| 42192 | Rozier-Côtes-d'Aurec | 422 |
| 42200 | Saint-André-le-Puy | 1 534 |
| 42204 | Saint-Bonnet-le-Château | 1 457 |
| 42206 | Saint-Bonnet-les-Oules | 1 817 |
| 42207 | Saint-Chamond | 35 586 |
| 42208 | Saint-Christo-en-Jarez | 1 888 |
| 69187 | Saint-Clément-les-Places | 669 |
| 42211 | Saint-Cyprien | 2 428 |
| 42214 | Saint-Cyr-les-Vignes | 1 077 |
| 42216 | Saint-Denis-sur-Coise | 684 |
| 43177 | Saint-Didier-en-Velay | 3 502 |
| 42218 | Saint-Étienne | 172 569 |
| 43184 | Saint-Ferréol-d'Auroure | 2 457 |
| 42222 | Saint-Galmier | 5 848 |
| 42223 | Saint-Genest-Lerpt | 6 182 |
| 42224 | Saint-Genest-Malifaux | 2 912 |
| 69203 | Saint-Genis-l'Argentière | 986 |
| 42234 | Saint-Héand | 3 684 |
| 42235 | Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte | 334 |
| 42237 | Saint-Jean-Bonnefonds | 6 594 |
| 42242 | Saint-Joseph | 1 978 |
| 43205 | Saint-Just-Malmont | 4 220 |
| 42279 | Saint-Just-Saint-Rambert | 15 579 |
| 69220 | Saint-Laurent-de-Chamousset | 1 950 |
| 42256 | Saint-Marcellin-en-Forez | 5 088 |
| 42259 | Saint-Martin-la-Plaine | 3 768 |
| 42261 | Saint-Martin-Lestra | 926 |
| 42262 | Saint-Maurice-en-Gourgois | 1 824 |
| 42264 | Saint-Médard-en-Forez | 945 |
| 42266 | Saint-Nizier-de-Fornas | 653 |
| 42270 | Saint-Paul-en-Cornillon | 1 348 |
| 42271 | Saint-Paul-en-Jarez | 4 758 |
| 42275 | Saint-Priest-en-Jarez | 6 318 |
| 42280 | Saint-Régis-du-Coin | 416 |
| 42283 | Saint-Romain-en-Jarez | 1 209 |
| 42285 | Saint-Romain-le-Puy | 4 121 |
| 42286 | Saint-Romain-les-Atheux | 949 |
| 69238 | Saint-Symphorien-sur-Coise | 3 749 |
| 43227 | Saint-Victor-Malescours | 804 |
| 42210 | Sainte-Croix-en-Jarez | 484 |
| 69201 | Sainte-Foy-l'Argentière | 1 292 |
| 43236 | Séauve-sur-Semène | 1 471 |
| 42302 | Sorbiers | 8 071 |
| 69178 | Souzy | 767 |
| 42304 | Sury-le-Comtal | 6 651 |
| 42305 | Talaudière | 7 103 |
| 42306 | Tarentaise | 509 |
| 42307 | Tartaras | 957 |
| 42308 | Terrasse-sur-Dorlay | 771 |
| 42311 | Tour-en-Jarez | 1 484 |
| 42312 | Tourette | 630 |
| 42315 | Unias | 455 |
| 42316 | Unieux | 8 495 |
| 42318 | Usson-en-Forez | 1 461 |
| 42320 | Valfleury | 710 |
| 42322 | Valla-en-Gier | 1 118 |
| 42323 | Veauche | 8 984 |
| 42324 | Veauchette | 1 217 |
| 42330 | Villars | 7 705 |
| 42335 | Viricelles | 448 |
| 42336 | Virigneux | 621 |
Insee - Code officiel géographique 2025 et Insee – RP au lieu de résidence. 2021