Comment évolue le taux de chômage sur ce territoire ?
Taux de chômage de 2023 à 2024
Le taux de chômage de ce territoire a augmenté de 0,3 point entre 2023 et 2024
Taux de chômage en 2024 :
9,2 %
(6,4 % région)
9,2 %
(6,4 % région)
Marché du travail
Taux de chômage de 2023 à 2024
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 03005 | Archignat | 336 |
| 03007 | Arpheuilles-Saint-Priest | 374 |
| 63011 | Ars-les-Favets | 221 |
| 03010 | Audes | 408 |
| 63025 | Ayat-sur-Sioule | 134 |
| 03020 | Beaune-d'Allier | 293 |
| 03027 | Bézenet | 917 |
| 63041 | Biollet | 317 |
| 03031 | Bizeneuille | 300 |
| 03032 | Blomard | 229 |
| 63060 | Bussières | 107 |
| 63062 | Buxières-sous-Montaigut | 242 |
| 03047 | Celle | 400 |
| 63067 | Cellette | 167 |
| 03051 | Chambérat | 279 |
| 03052 | Chamblet | 1 079 |
| 03055 | Chapelaude | 941 |
| 03058 | Chappes | 231 |
| 63094 | Charensat | 474 |
| 63101 | Château-sur-Cher | 67 |
| 03070 | Chavenon | 139 |
| 03072 | Chazemais | 504 |
| 03081 | Colombier | 328 |
| 03082 | Commentry | 6 018 |
| 03084 | Cosne-d'Allier | 2 013 |
| 03088 | Courçais | 309 |
| 63130 | Crouzille | 259 |
| 03097 | Deneuille-les-Mines | 352 |
| 03098 | Désertines | 4 323 |
| 03101 | Domérat | 8 665 |
| 03104 | Doyet | 1 129 |
| 03106 | Durdat-Larequille | 1 317 |
| 63140 | Durmignat | 214 |
| 63152 | Espinasse | 277 |
| 03111 | Estivareilles | 1 114 |
| 63171 | Gouttières | 310 |
| 03158 | Haut-Bocage | 850 |
| 03127 | Hérisson | 564 |
| 03128 | Huriel | 2 568 |
| 03129 | Hyds | 301 |
| 03136 | Lamaids | 206 |
| 63187 | Lapeyrouse | 515 |
| 03140 | Lavault-Sainte-Anne | 1 138 |
| 03143 | Lételon | 91 |
| 03145 | Lignerolles | 758 |
| 03151 | Louroux-de-Beaune | 180 |
| 03159 | Malicorne | 768 |
| 03161 | Marcillat-en-Combraille | 907 |
| 03167 | Mazirat | 280 |
| 03168 | Meaulne-Vitray | 907 |
| 63223 | Menat | 543 |
| 03172 | Mesples | 125 |
| 63233 | Montaigut | 977 |
| 03185 | Montluçon | 33 317 |
| 03186 | Montmarault | 1 522 |
| 03189 | Montvicq | 697 |
| 63243 | Moureuille | 376 |
| 03191 | Murat | 267 |
| 03193 | Nassigny | 195 |
| 03195 | Néris-les-Bains | 2 441 |
| 63251 | Neuf-Église | 320 |
| 03206 | Petite-Marche | 165 |
| 63281 | Pionsat | 1 042 |
| 03211 | Prémilhat | 2 513 |
| 63293 | Quartier | 216 |
| 03212 | Quinssaines | 1 539 |
| 03213 | Reugny | 262 |
| 63304 | Roche-d'Agoux | 114 |
| 03216 | Ronnet | 168 |
| 03217 | Saint-Angel | 753 |
| 03219 | Saint-Bonnet-de-Four | 223 |
| 03222 | Saint-Caprais | 97 |
| 03225 | Saint-Désiré | 429 |
| 03228 | Saint-Éloy-d'Allier | 56 |
| 63338 | Saint-Éloy-les-Mines | 3 484 |
| 03231 | Saint-Fargeol | 187 |
| 03233 | Saint-Genest | 388 |
| 63354 | Saint-Gervais-d'Auvergne | 1 226 |
| 63360 | Saint-Hilaire | 146 |
| 63369 | Saint-Julien-la-Geneste | 120 |
| 63373 | Saint-Maigner | 171 |
| 03244 | Saint-Marcel-en-Marcillat | 128 |
| 03243 | Saint-Marcel-en-Murat | 129 |
| 03246 | Saint-Martinien | 595 |
| 63377 | Saint-Maurice-près-Pionsat | 363 |
| 03249 | Saint-Palais | 157 |
| 63388 | Saint-Priest-des-Champs | 726 |
| 03256 | Saint-Priest-en-Murat | 213 |
| 03259 | Saint-Sauvier | 324 |
| 03262 | Saint-Victor | 2 078 |
| 63329 | Sainte-Christine | 124 |
| 03261 | Sainte-Thérence | 179 |
| 63408 | Sauret-Besserve | 165 |
| 03269 | Sauvagny | 83 |
| 03270 | Sazeret | 140 |
| 63419 | Servant | 559 |
| 63428 | Teilhet | 283 |
| 03279 | Teillet-Argenty | 553 |
| 03280 | Terjat | 181 |
| 03285 | Tortezais | 175 |
| 03288 | Treignat | 416 |
| 03293 | Urçay | 296 |
| 03297 | Vallon-en-Sully | 1 468 |
| 03301 | Vaux | 1 164 |
| 03303 | Venas | 224 |
| 63447 | Vergheas | 66 |
| 03305 | Verneix | 577 |
| 03308 | Vernusse | 150 |
| 03314 | Villebret | 1 333 |
| 03315 | Villefranche-d'Allier | 1 265 |
| 03317 | Viplaix | 293 |
| 63462 | Virlet | 268 |
| 03319 | Voussac | 493 |
| 63471 | Youx | 871 |
Insee - Code officiel géographique 2025 et Insee – RP au lieu de résidence. 2021