Comment évolue le taux de chômage sur ce territoire ?
Taux de chômage de 2023 à 2024
Le taux de chômage de ce territoire a augmenté de 0,1 point entre 2023 et 2024
Taux de chômage en 2024 :
5,4 %
(6,4 % région)
5,4 %
(6,4 % région)
Marché du travail
Taux de chômage de 2023 à 2024
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 01006 | Ambléon | 114 |
| 01009 | Andert-et-Condon | 335 |
| 01012 | Aranc | 329 |
| 01015 | Arboys en Bugey | 688 |
| 01019 | Armix | 25 |
| 01022 | Artemare | 1 141 |
| 01453 | Arvière-en-Valromey | 715 |
| 73028 | Balme | 356 |
| 01034 | Belley | 9 270 |
| 01037 | Bénonces | 311 |
| 73042 | Billième | 262 |
| 01058 | Brégnier-Cordon | 812 |
| 01060 | Brénod | 547 |
| 01061 | Brens | 1 117 |
| 01066 | Burbanche | 97 |
| 01073 | Ceyzérieu | 1 028 |
| 01076 | Chaley | 127 |
| 01079 | Champagne-en-Valromey | 826 |
| 01080 | Champdor-Corcelles | 655 |
| 73073 | Chanaz | 551 |
| 73078 | Chapelle-Saint-Martin | 146 |
| 01098 | Chazey-Bons | 1 165 |
| 01100 | Cheignieu-la-Balme | 130 |
| 73085 | Chindrieux | 1 488 |
| 01110 | Colomieu | 164 |
| 73091 | Conjux | 216 |
| 01116 | Contrevoz | 489 |
| 01117 | Conzieu | 148 |
| 01121 | Corlier | 116 |
| 01133 | Cressin-Rochefort | 384 |
| 01138 | Culoz-Béon | 3 416 |
| 01141 | Cuzieu | 423 |
| 01155 | Évosges | 143 |
| 01162 | Flaxieu | 64 |
| 01338 | Groslée-Saint-Benoit | 1 232 |
| 01187 | Haut Valromey | 603 |
| 01190 | Innimond | 92 |
| 01193 | Izieu | 223 |
| 73140 | Jongieux | 284 |
| 01208 | Lavours | 138 |
| 01216 | Lhuis | 891 |
| 73147 | Loisieux | 224 |
| 73149 | Lucey | 290 |
| 01227 | Magnieu | 651 |
| 01233 | Marchamp | 135 |
| 01234 | Marignieu | 164 |
| 01239 | Massignieu-de-Rives | 653 |
| 73180 | Motz | 467 |
| 01268 | Murs-et-Gélignieux | 239 |
| 01277 | Nivollet-Montgriffon | 119 |
| 73193 | Ontex | 92 |
| 01280 | Ordonnaz | 146 |
| 01286 | Parves et Nattages | 943 |
| 01294 | Peyrieu | 918 |
| 01185 | Plateau d'Hauteville | 4 790 |
| 01302 | Pollieu | 167 |
| 01310 | Prémeyzel | 245 |
| 01311 | Prémillieu | 47 |
| 01329 | Rossillon | 164 |
| 01330 | Ruffieu | 174 |
| 73218 | Ruffieux | 808 |
| 01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 423 |
| 01372 | Saint-Martin-de-Bavel | 431 |
| 73273 | Saint-Pierre-de-Curtille | 488 |
| 73286 | Serrières-en-Chautagne | 1 161 |
| 01415 | Talissieu | 514 |
| 73299 | Traize | 336 |
| 01036 | Valromey-sur-Séran | 1 350 |
| 73327 | Vions | 426 |
| 01452 | Virieu-le-Grand | 1 110 |
| 01454 | Virignin | 1 122 |
| 01456 | Vongnes | 71 |
| 73330 | Yenne | 3 045 |
Insee - Code officiel géographique 2025 et Insee – RP au lieu de résidence. 2021