Principaux métiers
recherchés par les demandeurs d’emploi![]()
Population résidente
Tissu économique
Actualité du territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 38002 | Adrets | 1 072 |
| 38005 | Allemond | 955 |
| 38006 | Allevard | 3 962 |
| 38008 | Ambel | 32 |
| 38020 | Auris | 187 |
| 38225 | Autrans-Méaudre en Vercors | 3 005 |
| 38023 | Avignonet | 197 |
| 38027 | Barraux | 2 002 |
| 38031 | Beaufin | 20 |
| 38039 | Bernin | 3 230 |
| 38040 | Besse | 153 |
| 38045 | Biviers | 2 327 |
| 38052 | Bourg-d'Oisans | 2 840 |
| 38057 | Bresson | 671 |
| 38059 | Brié-et-Angonnes | 2 509 |
| 38062 | Buissière | 791 |
| 38070 | Champ-près-Froges | 1 317 |
| 38071 | Champ-sur-Drac | 3 344 |
| 38068 | Champagnier | 1 506 |
| 38567 | Chamrousse | 438 |
| 38073 | Chantepérier | 211 |
| 38075 | Chapareillan | 3 049 |
| 38078 | Chapelle-du-Bard | 536 |
| 38090 | Château-Bernard | 286 |
| 38456 | Châtel-en-Trièves | 491 |
| 38100 | Cheylas | 2 372 |
| 38103 | Chichilianne | 326 |
| 38106 | Cholonge | 344 |
| 38111 | Claix | 7 840 |
| 38112 | Clavans-en-Haut-Oisans | 81 |
| 38113 | Clelles | 576 |
| 38116 | Cognet | 36 |
| 38120 | Combe-de-Lancey | 730 |
| 38126 | Corenc | 4 177 |
| 38127 | Cornillon-en-Trièves | 169 |
| 38128 | Corps | 424 |
| 38129 | Corrençon-en-Vercors | 368 |
| 38132 | Côtes-de-Corps | 73 |
| 38439 | Crêts en Belledonne | 3 430 |
| 38140 | Crolles | 8 463 |
| 38253 | Deux Alpes | 1 920 |
| 38150 | Domène | 6 777 |
| 38151 | Échirolles | 36 708 |
| 38153 | Engins | 429 |
| 38154 | Entraigues | 225 |
| 38158 | Eybens | 10 095 |
| 38166 | Flachère | 456 |
| 38169 | Fontaine | 22 471 |
| 38170 | Fontanil-Cornillon | 3 410 |
| 38173 | Freney-d'Oisans | 255 |
| 38175 | Froges | 3 334 |
| 38177 | Garde | 97 |
| 38179 | Gières | 7 353 |
| 38181 | Goncelin | 2 452 |
| 38185 | Grenoble | 156 389 |
| 38186 | Gresse-en-Vercors | 356 |
| 38187 | Gua | 1 883 |
| 38163 | Haut-Bréda | 459 |
| 38188 | Herbeys | 1 388 |
| 38191 | Huez | 1 264 |
| 38192 | Hurtières | 220 |
| 38200 | Jarrie | 3 925 |
| 38203 | Laffrey | 468 |
| 38204 | Lalley | 183 |
| 38205 | Lans-en-Vercors | 2 698 |
| 38206 | Laval | 1 009 |
| 38207 | Lavaldens | 161 |
| 38208 | Lavars | 164 |
| 38212 | Livet-et-Gavet | 1 258 |
| 38214 | Lumbin | 2 157 |
| 38217 | Marcieu | 68 |
| 38224 | Mayres-Savel | 92 |
| 38226 | Mens | 1 431 |
| 38229 | Meylan | 18 790 |
| 38235 | Miribel-Lanchâtre | 450 |
| 38237 | Mizoën | 192 |
| 38241 | Monestier-d'Ambel | 14 |
| 38242 | Monestier-de-Clermont | 1 463 |
| 38243 | Monestier-du-Percy | 256 |
| 38258 | Mont-Saint-Martin | 93 |
| 38249 | Montbonnot-Saint-Martin | 5 554 |
| 38252 | Montchaboud | 347 |
| 38254 | Monteynard | 500 |
| 38264 | Morte | 139 |
| 38265 | Motte-d'Aveillans | 1 727 |
| 38266 | Motte-Saint-Martin | 454 |
| 38268 | Moutaret | 254 |
| 38269 | Mure | 4 940 |
| 38271 | Murianette | 866 |
| 38273 | Nantes-en-Ratier | 468 |
| 38277 | Notre-Dame-de-Commiers | 527 |
| 38279 | Notre-Dame-de-Mésage | 1 117 |
| 38280 | Notre-Dame-de-Vaulx | 518 |
| 38281 | Noyarey | 2 321 |
| 38283 | Oris-en-Rattier | 108 |
| 38285 | Ornon | 151 |
| 38286 | Oulles | 16 |
| 38289 | Oz | 214 |
| 38299 | Pellafol | 134 |
| 38301 | Percy | 167 |
| 38303 | Pierre | 648 |
| 38304 | Pierre-Châtel | 1 485 |
| 38395 | Plateau-des-Petites-Roches | 2 432 |
| 38309 | Poisat | 2 120 |
| 38313 | Ponsonnas | 289 |
| 38317 | Pont-de-Claix | 10 846 |
| 38314 | Pontcharra | 7 373 |
| 38321 | Prébois | 172 |
| 38325 | Proveysieux | 519 |
| 38326 | Prunières | 378 |
| 38328 | Quaix-en-Chartreuse | 926 |
| 38329 | Quet-en-Beaumont | 79 |
| 38334 | Revel | 1 323 |
| 38342 | Roissard | 320 |
| 38355 | Saint-Andéol | 119 |
| 38361 | Saint-Arey | 73 |
| 38364 | Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 424 |
| 38366 | Saint-Baudille-et-Pipet | 258 |
| 38375 | Saint-Christophe-en-Oisans | 98 |
| 38382 | Saint-Égrève | 17 930 |
| 38388 | Saint-Georges-de-Commiers | 2 691 |
| 38391 | Saint-Guillaume | 239 |
| 38396 | Saint-Honoré | 819 |
| 38397 | Saint-Ismier | 7 087 |
| 38403 | Saint-Jean-d'Hérans | 308 |
| 38402 | Saint-Jean-de-Vaulx | 526 |
| 38404 | Saint-Jean-le-Vieux | 276 |
| 38413 | Saint-Laurent-en-Beaumont | 419 |
| 38421 | Saint-Martin-d'Hères | 38 022 |
| 38422 | Saint-Martin-d'Uriage | 5 512 |
| 38419 | Saint-Martin-de-Clelles | 184 |
| 38115 | Saint-Martin-de-la-Cluze | 749 |
| 38423 | Saint-Martin-le-Vinoux | 5 957 |
| 38424 | Saint-Maurice-en-Trièves | 179 |
| 38426 | Saint-Maximin | 672 |
| 38428 | Saint-Michel-en-Beaumont | 32 |
| 38429 | Saint-Michel-les-Portes | 283 |
| 38430 | Saint-Mury-Monteymond | 335 |
| 38431 | Saint-Nazaire-les-Eymes | 3 013 |
| 38433 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 1 132 |
| 38436 | Saint-Paul-de-Varces | 2 212 |
| 38438 | Saint-Paul-lès-Monestier | 284 |
| 38444 | Saint-Pierre-de-Méaroz | 105 |
| 38445 | Saint-Pierre-de-Mésage | 788 |
| 38462 | Saint-Théoffrey | 609 |
| 38466 | Saint-Vincent-de-Mercuze | 1 520 |
| 38350 | Sainte-Agnès | 565 |
| 38414 | Sainte-Luce | 41 |
| 38417 | Sainte-Marie-d'Alloix | 484 |
| 38418 | Sainte-Marie-du-Mont | 233 |
| 38469 | Salette-Fallavaux | 82 |
| 38470 | Salle-en-Beaumont | 347 |
| 38471 | Sappey-en-Chartreuse | 1 154 |
| 38472 | Sarcenas | 250 |
| 38474 | Sassenage | 11 579 |
| 38478 | Séchilienne | 1 004 |
| 38485 | Seyssinet-Pariset | 11 784 |
| 38486 | Seyssins | 8 087 |
| 38489 | Siévoz | 134 |
| 38492 | Sinard | 719 |
| 38497 | Sousville | 145 |
| 38407 | Sure en Chartreuse | 1 060 |
| 38499 | Susville | 1 148 |
| 38501 | Tencin | 2 132 |
| 38503 | Terrasse | 2 463 |
| 38504 | Theys | 2 014 |
| 38511 | Touvet | 3 115 |
| 38513 | Treffort | 258 |
| 38514 | Tréminis | 201 |
| 38516 | Tronche | 6 447 |
| 38518 | Valbonnais | 514 |
| 38521 | Valette | 64 |
| 38522 | Valjouffrey | 167 |
| 38524 | Varces-Allières-et-Risset | 8 314 |
| 38527 | Vaujany | 352 |
| 38528 | Vaulnaveys-le-Bas | 1 379 |
| 38529 | Vaulnaveys-le-Haut | 4 018 |
| 38533 | Venon | 836 |
| 38538 | Versoud | 4 940 |
| 38540 | Veurey-Voroize | 1 392 |
| 38545 | Vif | 8 557 |
| 38547 | Villard-Bonnot | 7 445 |
| 38548 | Villard-de-Lans | 4 365 |
| 38549 | Villard-Notre-Dame | 26 |
| 38550 | Villard-Reculas | 70 |
| 38551 | Villard-Reymond | 43 |
| 38552 | Villard-Saint-Christophe | 398 |
| 38562 | Vizille | 7 316 |
| 38565 | Voreppe | 9 845 |
Sources :
Insee - Code officiel géographique 2025 et Insee – RP au lieu de résidence. 2021
Métiers recherchés selon le sexe
Principaux métiers
recherchés par les femmes
Principaux métiers
recherchés par les hommes
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Métiers recherchés selon l’âge
Principaux métiers
recherchés par les moins de 25 ans
Principaux métiers
recherchés par les 50 ans et plus
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Métiers recherchés selon le niveau de formation
Principaux métiers
recherchés par les non-diplômés
Principaux métiers
recherchés par les diplômés de niveau CAP-BEP
Principaux métiers
recherchés par les diplômés de niveau bac
Principaux métiers
recherchés par les diplômés du supérieur
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Métiers recherchés par les travailleurs handicapés
Principaux métiers
recherchés par les travailleurs handicapés![]()
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Métiers recherchés par les bénéficiaires du RSA
Principaux métiers
recherchés par les bénéficiaires du RSA![]()
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Métiers recherchés selon l’ancienneté d’inscription
Principaux métiers
recherchés par les demandeurs d’emploi inscrits depuis un an et plus
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).