Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les zones d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 69003 | Albigny-sur-Saône | 3 013 |
| 69004 | Alix | 772 |
| 69005 | Ambérieux | 629 |
| 38010 | Annoisin-Chatelans | 724 |
| 69009 | Anse | 8 139 |
| 38011 | Anthon | 1 137 |
| 69010 | Arbresle | 6 469 |
| 69017 | Bagnols | 758 |
| 01027 | Balan | 2 878 |
| 69179 | Beauvallon | 4 198 |
| 01032 | Béligneux | 3 484 |
| 69020 | Belmont-d'Azergues | 717 |
| 69021 | Bessenay | 2 351 |
| 01043 | Beynost | 4 936 |
| 69022 | Bibost | 543 |
| 01049 | Boisse | 3 401 |
| 38048 | Bonnefamille | 1 094 |
| 01062 | Bressolles | 1 003 |
| 69026 | Breuil | 528 |
| 69027 | Brignais | 12 330 |
| 69028 | Brindas | 6 718 |
| 69029 | Bron | 42 850 |
| 69030 | Brullioles | 823 |
| 69031 | Brussieu | 1 378 |
| 69032 | Bully | 2 144 |
| 69033 | Cailloux-sur-Fontaines | 2 951 |
| 69034 | Caluire-et-Cuire | 43 479 |
| 69228 | Chabanière | 4 274 |
| 38067 | Chamagnieu | 1 775 |
| 69039 | Chamelet | 703 |
| 69040 | Champagne-au-Mont-d'Or | 6 124 |
| 69270 | Chaponnay | 4 519 |
| 69043 | Chaponost | 9 217 |
| 38081 | Charantonnay | 1 993 |
| 69044 | Charbonnières-les-Bains | 5 272 |
| 69046 | Charly | 4 670 |
| 69047 | Charnay | 1 031 |
| 38085 | Charvieu-Chavagneux | 10 459 |
| 38087 | Chasse-sur-Rhône | 6 484 |
| 69049 | Chasselay | 2 901 |
| 69271 | Chassieu | 11 214 |
| 69050 | Châtillon | 2 184 |
| 69051 | Chaussan | 1 215 |
| 38097 | Chavanoz | 5 090 |
| 69052 | Chazay-d'Azergues | 4 270 |
| 69055 | Chères | 1 504 |
| 69056 | Chessy | 2 058 |
| 69057 | Chevinay | 586 |
| 38109 | Chozeau | 998 |
| 38110 | Chuzelles | 2 347 |
| 69059 | Civrieux-d'Azergues | 1 633 |
| 69063 | Collonges-au-Mont-d'Or | 4 604 |
| 69299 | Colombier-Saugnieu | 2 859 |
| 69272 | Communay | 4 524 |
| 69273 | Corbas | 11 196 |
| 69067 | Courzieu | 1 178 |
| 69068 | Couzon-au-Mont-d'Or | 2 541 |
| 69069 | Craponne | 12 170 |
| 38138 | Crémieu | 3 543 |
| 69071 | Curis-au-Mont-d'Or | 1 186 |
| 01142 | Dagneux | 4 741 |
| 69072 | Dardilly | 8 980 |
| 69275 | Décines-Charpieu | 29 905 |
| 38144 | Diémoz | 2 915 |
| 38146 | Dizimieu | 818 |
| 69076 | Dommartin | 2 607 |
| 69078 | Duerne | 842 |
| 69080 | Échalas | 1 940 |
| 69081 | Écully | 18 019 |
| 38157 | Estrablin | 3 682 |
| 69083 | Éveux | 1 169 |
| 38160 | Eyzin-Pinet | 2 301 |
| 01156 | Faramans | 905 |
| 69276 | Feyzin | 9 727 |
| 69085 | Fleurieu-sur-Saône | 1 549 |
| 69086 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | 2 299 |
| 69087 | Fontaines-Saint-Martin | 3 070 |
| 69088 | Fontaines-sur-Saône | 7 005 |
| 69089 | Francheville | 15 664 |
| 69090 | Frontenas | 905 |
| 38176 | Frontonas | 2 116 |
| 69277 | Genas | 13 446 |
| 69278 | Genay | 5 632 |
| 69091 | Givors | 20 943 |
| 38184 | Grenay | 1 632 |
| 69094 | Grézieu-la-Varenne | 6 284 |
| 69096 | Grigny | 9 941 |
| 69097 | Haies | 739 |
| 38189 | Heyrieux | 4 824 |
| 38190 | Hières-sur-Amby | 1 198 |
| 69100 | Irigny | 8 909 |
| 38197 | Janneyrias | 1 911 |
| 38199 | Jardin | 2 156 |
| 69279 | Jonage | 6 109 |
| 69280 | Jons | 1 594 |
| 69106 | Lachassagne | 1 334 |
| 69111 | Légny | 699 |
| 69112 | Lentilly | 6 541 |
| 69113 | Létra | 907 |
| 38210 | Leyrieu | 919 |
| 69116 | Limonest | 3 933 |
| 69117 | Lissieu | 3 193 |
| 69118 | Loire-sur-Rhône | 2 736 |
| 69119 | Longes | 951 |
| 69120 | Longessaigne | 592 |
| 01224 | Loyettes | 3 468 |
| 69121 | Lozanne | 3 182 |
| 69122 | Lucenay | 2 068 |
| 38215 | Luzinay | 2 438 |
| 69123 | Lyon | 0 |
| 69125 | Marcilly-d'Azergues | 1 004 |
| 69126 | Marcy | 879 |
| 69127 | Marcy-l'Étoile | 3 711 |
| 69281 | Marennes | 1 979 |
| 69131 | Messimy | 3 565 |
| 38232 | Meyssiez | 665 |
| 69282 | Meyzieu | 36 437 |
| 69133 | Millery | 4 323 |
| 01248 | Mionnay | 2 309 |
| 69283 | Mions | 13 716 |
| 01249 | Miribel | 10 450 |
| 38238 | Moidieu-Détourbe | 1 971 |
| 69134 | Moiré | 243 |
| 69136 | Montagny | 3 212 |
| 69284 | Montanay | 3 270 |
| 01260 | Montellier | 329 |
| 01261 | Monthieux | 673 |
| 01262 | Montluel | 6 879 |
| 69138 | Montromant | 447 |
| 69139 | Montrottier | 1 393 |
| 69140 | Morancé | 2 267 |
| 69141 | Mornant | 6 261 |
| 69142 | Mulatière | 6 554 |
| 69143 | Neuville-sur-Saône | 7 807 |
| 01275 | Neyron | 2 479 |
| 01276 | Niévroz | 1 648 |
| 38282 | Optevoz | 877 |
| 69148 | Orliénas | 2 633 |
| 69149 | Oullins-Pierre-Bénite | 37 928 |
| 38288 | Oytier-Saint-Oblas | 1 733 |
| 38294 | Panossas | 682 |
| 01297 | Pizay | 922 |
| 69153 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 1 394 |
| 69154 | Pollionnay | 2 966 |
| 69156 | Pommiers | 2 629 |
| 38316 | Pont-de-Chéruy | 6 107 |
| 69159 | Porte des Pierres Dorées | 4 079 |
| 69285 | Pusignan | 4 145 |
| 69163 | Quincieux | 3 620 |
| 69286 | Rillieux-la-Pape | 31 479 |
| 69166 | Riverie | 307 |
| 38339 | Roche | 2 189 |
| 69168 | Rochetaillée-sur-Saône | 1 546 |
| 69170 | Rontalon | 1 167 |
| 69171 | Sain-Bel | 2 568 |
| 01333 | Saint-André-de-Corcy | 3 369 |
| 69180 | Saint-André-la-Côte | 274 |
| 38365 | Saint-Baudille-de-la-Tour | 842 |
| 69287 | Saint-Bonnet-de-Mure | 6 988 |
| 69191 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 6 113 |
| 69193 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 1 273 |
| 69194 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 7 405 |
| 01349 | Saint-Éloi | 524 |
| 69199 | Saint-Fons | 19 549 |
| 69204 | Saint-Genis-Laval | 21 329 |
| 69205 | Saint-Genis-les-Ollières | 5 370 |
| 38389 | Saint-Georges-d'Espéranche | 3 500 |
| 69207 | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 037 |
| 69208 | Saint-Germain-Nuelles | 2 252 |
| 01361 | Saint-Jean-de-Niost | 1 862 |
| 69212 | Saint-Jean-des-Vignes | 472 |
| 69216 | Saint-Julien-sur-Bibost | 605 |
| 38408 | Saint-Just-Chaleyssin | 2 678 |
| 69219 | Saint-Laurent-d'Agny | 2 120 |
| 69288 | Saint-Laurent-de-Mure | 5 651 |
| 01371 | Saint-Marcel | 1 300 |
| 69227 | Saint-Martin-en-Haut | 3 917 |
| 01376 | Saint-Maurice-de-Beynost | 4 243 |
| 01378 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 2 826 |
| 69289 | Saint-Pierre-de-Chandieu | 4 588 |
| 69231 | Saint-Pierre-la-Palud | 2 586 |
| 69290 | Saint-Priest | 49 193 |
| 69233 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 1 241 |
| 38451 | Saint-Romain-de-Jalionas | 3 405 |
| 69235 | Saint-Romain-en-Gal | 1 990 |
| 69236 | Saint-Romain-en-Gier | 598 |
| 38459 | Saint-Sorlin-de-Vienne | 967 |
| 69291 | Saint-Symphorien-d'Ozon | 6 076 |
| 69239 | Saint-Vérand | 1 147 |
| 69184 | Sainte-Catherine | 981 |
| 69189 | Sainte-Colombe | 1 994 |
| 69190 | Sainte-Consorce | 2 109 |
| 01342 | Sainte-Croix | 548 |
| 69202 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 893 |
| 69230 | Sainte-Paule | 330 |
| 69173 | Sarcey | 979 |
| 69292 | Sathonay-Camp | 7 039 |
| 69293 | Sathonay-Village | 2 418 |
| 69175 | Savigny | 1 970 |
| 38480 | Septème | 2 153 |
| 69294 | Sérézin-du-Rhône | 3 057 |
| 38484 | Serpaize | 2 100 |
| 38487 | Seyssuel | 2 168 |
| 38488 | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 601 |
| 69295 | Simandres | 1 886 |
| 69296 | Solaize | 3 131 |
| 69176 | Soucieu-en-Jarrest | 4 652 |
| 69177 | Sourcieux-les-Mines | 2 098 |
| 69241 | Taluyers | 2 657 |
| 69244 | Tassin-la-Demi-Lune | 22 819 |
| 69245 | Ternand | 747 |
| 69297 | Ternay | 5 582 |
| 69246 | Theizé | 1 293 |
| 01418 | Thil | 1 208 |
| 69249 | Thurins | 3 268 |
| 38507 | Tignieu-Jameyzieu | 7 944 |
| 69250 | Tour-de-Salvagny | 4 460 |
| 69298 | Toussieu | 3 186 |
| 01424 | Tramoyes | 1 845 |
| 69252 | Trèves | 723 |
| 69253 | Tupin-et-Semons | 650 |
| 69024 | Val d'Oingt | 4 143 |
| 38519 | Valencin | 2 897 |
| 69255 | Vaugneray | 6 198 |
| 69256 | Vaulx-en-Velin | 52 448 |
| 69259 | Vénissieux | 66 701 |
| 69260 | Vernaison | 5 175 |
| 38535 | Vernas | 266 |
| 69263 | Villechenève | 908 |
| 38554 | Villemoirieu | 1 890 |
| 38557 | Villette-d'Anthon | 5 240 |
| 38558 | Villette-de-Vienne | 1 979 |
| 69266 | Villeurbanne | 162 207 |
| 69268 | Vourles | 3 353 |
| 69269 | Yzeron | 980 |
Insee - Code officiel géographique 2025 et Insee – RP au lieu de résidence. 2021