Chiffres-clés
Démographie
| Unité | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Rang | Année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’habitants de 55 à 64 ans | Nombre | 85 870 | 8 348 440 | 5 | 2022 |
| Part des 55 - 64 ans | % | 13 % | 13 % | 7 | 2022 |
| Part de retraités ou préretraités | % | 30 % | 28 % | 6 | 2022 |
| Évolution du nombre d’habitants de 55 ans à 64 ans | % | -0,2 % | 3,0 % | 10 | 2022 |
| Taux d’activité | % | 59 % | 61 % | 7 | 2022 |
| Taux d’emploi | % | 54,5 % | 54,9 % | 7 | 2022 |
| Nombre d’allocataires du RSA | Nombre | 173 623 | 19 376 990 | 4 | 2024 |
Sources : Insee - RP au lieu de résidence, FiLoSoFi, Caisse nationale des Allocations familiales
Emploi
| Unité | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Rang | Année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actifs en emploi de 55 à 64 ans | Nombre | 46 580 | 4 624 970 | 6 | 2022 |
| Part des actifs en emploi de 55 à 64 ans dans l’emploi total | % | 17 % | 17 % | 7 | 2022 |
| Part de séniors en emploi sans limite de durée | % | 77 % | 77 % | 5 | 2022 |
| Part de séniors en emploi à temps partiel | % | 18 % | 18 % | 9 | 2022 |
| Évolution du nombre d’actifs en emploi de 55 à 64 ans | % | 14 % | 19 % | 10 | 2022 |
Sources : Insee - RP au lieu de résidence
Marché du travail
| Unité | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Rang | Année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage des 50 ans et plus | % | 4.2 % | 4.7 % | 6 | 2025 |
| Nombre de demandeurs d’emploi de 55 ans et plus inscrits en Cat ABC | Nombre | 8 080 | 99 290 | 6 | 2025 |
| Part des demandeurs d’emploi de 55 ans et plus inscrits en Cat ABC | % | 17 % | 17 % | 8 | 2025 |
| Part des demandeurs d’emploi séniors de longue durée | % | 70 % | 66 % | 3 | 2025 |
| Part des demandeurs d’emploi séniors BOETH inscrits à France Travail | % | 18 % | 18 % | 8 | 2025 |
| Part des demandeurs d’emploi séniors bénéficiaires du RSA inscrits à France Travail | % | 16 % | 13 % | 3 | 2025 |
| Part des demandeurs d’emploi séniors de niveau CAP-BEP et inférieur | % | 59 % | 55 % | 4 | 2025 |
| Évolution du nombre demandeurs d’emploi séniors inscrits en Cat ABC | % | -0,8 % | -1,8 % | 4 | 2025 |
Sources : Insee, taux de chômage localisé, France Travail STMT – DEFM au 31/12 de l’année 2025
Formation continue
| Unité | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Rang | Année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de demandeurs d’emploi de 55 ans et plus entrés en formation | Nombre | 540 | 82 220 | 7 | 2024 |
| Part des demandeurs d’emploi de 55 ans et plus dans les entrés en formation | % | 7,6 % | 8,1 % | 11 | 2024 |
| Part des demandeurs d’emploi séniors DELD entrés en formation | % | 19 % | 22 % | 10 | 2024 |
| Part de de demandeurs d’emploi séniors BOETH entrés en formation | % | 20 % | 20 % | 7 | 2024 |
| Part de de demandeurs d’emploi séniors BRSA entrés en formation | % | 6,5 % | 7,8 % | 7 | 2024 |
| Évolution du nombre demandeurs d’emploi séniors entrés en formation | % | -27,3 % | -11,2 % | 7 | 2024 |
| Taux d’accès à l’emploi des séniors au cours des 6 mois qui suivent la formation | % | 40 % | 39 % | 8 | 2023 |