Chiffres-clés
Population handicapée
| Année | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Personnes déclarant une limitation fonctionnelle sévère | 2021 | 168 000 | 803 500 | 1 |
| Part dans la population totale | 2021 | 21 % | - | 1 |
| Personnes avec au moins un droit RQTH ouvert | 2023 | 74 661 | 319 839 | 1 |
| Part dans la population de plus de 16 ans | 2023 | 4,9 % | 4,9 % | 6 |
| Bénéficiaires d’une AAH | 2024 | 34 690 | 145 938 | 1 |
| Taux d’allocataires AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans | 2022 | 3,0 ‰ | 3,0 ‰ | 8 |
| Bénéficiaires d’une AEEH | 2024 | 13 131 | 55 408 | 1 |
| Taux d’allocataires AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans | 2022 | 24 ‰ | 24 ‰ | 5 |
| Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général | 2025 | 21 570 | 101 110 | 1 |
| Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général pour 1 000 assurés de plus de 16 ans | 2025 | 14 ‰ | 15 ‰ | 10 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Préparation à l’emploi
| Année | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Élèves en situation de handicap en milieu ordinaire | - | - | ||
| Élèves scolarisés en ULIS ou en EREA | 2023 | 3 135 | 15 363 | 1 |
| Places installées en établissement spécialisé | 2022 | 3 301 | 13 533 | 1 |
| Enfants suivis par un SESSAD | 2022 | 1 300 | 6 830 | 2 |
| Élèves en situation de handicap scolarisés (cumul MO et MP) | 2023 | 18 778 | 67 446 | 1 |
| Part d’élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire | 2023 | 5,1 % | 4,4 % | 2 |
| Étudiants en situation de handicap | - | - | ||
| Part dans le total tous publics | - | - | ||
| Apprentis en situation de handicap | 2025 | 678 | 2 467 | 1 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 1,6 % | 1,9 % | 10 |
| Personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation | 2025 | 67 | 196 | 1 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 2,4 % | 2,4 % | 8 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Emploi
| Année | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi | 2024 | 4 412 | 14 131 | 1 |
| Travailleurs handicapés employés en personnes physiques | 2024 | 26 053 | 75 803 | 1 |
| Taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap | 2024 | 0,0 % | 0,0 % | 10 |
| Taux d’atteinte de l’obligation d’emploi par l’emploi direct | 2024 | 85 % | 95 % | 11 |
| Bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises publiques assujetties | 2024 | 6 403 | 22 097 | 1 |
| Taux d’emploi direct dans la Fonction Publique | 2024 | 6,3 % | 6,9 % | 6 |
| Salariés en situation de handicap dans une SIAE | 2024 | 251 | 1 690 | 1 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 0,1 % | 0,1 % | 12 |
| Salariés entreprises adaptées | 2024 | 703 | 3 924 | 1 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 25 | 12 | 1 |
| Places installées en ESAT | 2024 | 3 020 | 14 043 | 1 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 19 | 12 | 1 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Marché du travail
| Année | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Demandeurs d’emploi BOE | 2025 | 10 609 | 49 264 | 1 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 7,1 % | 8,2 % | 11 |
| Part des femmes parmi les BOE | 2025 | 49 % | 48 | 3 |
| Part des 50 ans et plus parmi les BOE | 2025 | 51 % | 53 | 12 |
| Part des niveaux infra bac parmi les BOE | 2025 | 53 % | 58 | 12 |
| Part des non qualifiés parmi les BOE | 2025 | 35 % | 38 | 11 |
| Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les BOE | 2025 | 58 % | 60 | 9 |
| Stagiaires BOE entrés en formation | 2024 | 1 834 | 8 090 | 1 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 6,7 % | 8,0 % | 11 |
| Part des stagiaires BOE ayant un objectif de certification | 2024 | 43 % | 40 | 2 |
| Stagiaires BOE sortis de formation | 2023 | 2 370 | 11 500 | 1 |
| Taux d’accès à l’emploi | 2023 | 37 % | 38 % | 9 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Maintien dans l’emploi
| Année | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Situations de maintien dans l’emploi traitées par Cap Emploi | 2025 | 971 | 4 078 | 1 |
| Taux de maintien dans l’emploi réussi | 2025 | 98 % | 97 % | 2 |
| Taux de maintien dans l’emploi | 2025 | 100 % | 86 % | 1 |
| Assurés accompagnés par le service social de la CARSAT au titre de la PDP | - | - | ||
| Part des assurés conservant une activité professionnelle en fin d’accompagnement | - | - | ||
| Visites de pré-reprises effectuées par les SPST | - | - | ||
| Salariés déclarés inaptes par les SPST | - | - | ||
| Salariés orientés par les SPST vers un partenaire externe en lien avec la PDP | - | - | ||
| Personnes inscrites à France Travail suite à un licenciement pour inaptitude | 2025 | 3 243 | 13 965 | 1 |
| Part des inscriptions à France Travail suite à un licenciement pour incaptitude dans le total tous motifs d’inscription | 2025 | 3,0 % | 3,4 | 10 |
| Part du public DE BOE inscrit suite à un licenciement pour inaptitude | - | - |