Chiffres-clés
Population handicapée
| Année | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Personnes déclarant une limitation fonctionnelle sévère | 2021 | 84 800 | 803 500 | 3 |
| Part dans la population totale | 2021 | 11 % | - | 3 |
| Personnes avec au moins un droit RQTH ouvert | 2023 | 28 283 | 319 839 | 3 |
| Part dans la population de plus de 16 ans | 2023 | 4,6 % | 4,9 % | 9 |
| Bénéficiaires d’une AAH | 2024 | 15 640 | 145 938 | 3 |
| Taux d’allocataires AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans | 2022 | 3,7 ‰ | 3,0 ‰ | 5 |
| Bénéficiaires d’une AEEH | 2024 | 7 965 | 55 408 | 3 |
| Taux d’allocataires AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans | 2022 | 33 ‰ | 24 ‰ | 3 |
| Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général | 2025 | 11 380 | 101 110 | 3 |
| Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général pour 1 000 assurés de plus de 16 ans | 2025 | 19 ‰ | 15 ‰ | 4 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Préparation à l’emploi
| Année | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Élèves en situation de handicap en milieu ordinaire | - | - | ||
| Élèves scolarisés en ULIS ou en EREA | 2023 | 1 409 | 15 363 | 5 |
| Places installées en établissement spécialisé | 2022 | 1 422 | 13 533 | 3 |
| Enfants suivis par un SESSAD | 2022 | 610 | 6 830 | 6 |
| Élèves en situation de handicap scolarisés (cumul MO et MP) | 2023 | 6 659 | 67 446 | 4 |
| Part d’élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire | 2023 | 4,7 % | 4,4 % | 5 |
| Étudiants en situation de handicap | - | - | ||
| Part dans le total tous publics | - | - | ||
| Apprentis en situation de handicap | 2025 | 247 | 2 467 | 3 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 2,2 % | 1,9 % | 6 |
| Personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation | 2025 | 15 | 196 | 5 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 2,5 % | 2,4 % | 6 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Emploi
| Année | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi | 2024 | 1 209 | 14 131 | 4 |
| Travailleurs handicapés employés en personnes physiques | 2024 | 7 368 | 75 803 | 3 |
| Taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap | 2024 | 0,0 % | 0,0 % | 4 |
| Taux d’atteinte de l’obligation d’emploi par l’emploi direct | 2024 | 115 % | 95 % | 3 |
| Bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises publiques assujetties | 2024 | 2 096 | 22 097 | 3 |
| Taux d’emploi direct dans la Fonction Publique | 2024 | 5,9 % | 6,9 % | 10 |
| Salariés en situation de handicap dans une SIAE | 2024 | 113 | 1 690 | 9 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 0,1 % | 0,1 % | 9 |
| Salariés entreprises adaptées | 2024 | 372 | 3 924 | 5 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 8,9 | 12 | 4 |
| Places installées en ESAT | 2024 | 1 309 | 14 043 | 4 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 9,0 | 12 | 4 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Marché du travail
| Année | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Demandeurs d’emploi BOE | 2025 | 5 386 | 49 264 | 3 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 9,2 % | 8,2 % | 5 |
| Part des femmes parmi les BOE | 2025 | 52 % | 48 | 1 |
| Part des 50 ans et plus parmi les BOE | 2025 | 55 % | 53 | 3 |
| Part des niveaux infra bac parmi les BOE | 2025 | 61 % | 58 | 4 |
| Part des non qualifiés parmi les BOE | 2025 | 40 % | 38 | 3 |
| Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les BOE | 2025 | 61 % | 60 | 5 |
| Stagiaires BOE entrés en formation | 2024 | 967 | 8 090 | 3 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 8,7 % | 8,0 % | 5 |
| Part des stagiaires BOE ayant un objectif de certification | 2024 | 40 % | 40 | 8 |
| Stagiaires BOE sortis de formation | 2023 | 1 330 | 11 500 | 3 |
| Taux d’accès à l’emploi | 2023 | 34 % | 38 % | 12 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Maintien dans l’emploi
| Année | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Situations de maintien dans l’emploi traitées par Cap Emploi | 2025 | 348 | 4 078 | 7 |
| Taux de maintien dans l’emploi réussi | 2025 | 96 % | 97 % | 7 |
| Taux de maintien dans l’emploi | 2025 | 81 % | 86 % | 8 |
| Assurés accompagnés par le service social de la CARSAT au titre de la PDP | - | - | ||
| Part des assurés conservant une activité professionnelle en fin d’accompagnement | - | - | ||
| Visites de pré-reprises effectuées par les SPST | - | - | ||
| Salariés déclarés inaptes par les SPST | - | - | ||
| Salariés orientés par les SPST vers un partenaire externe en lien avec la PDP | - | - | ||
| Personnes inscrites à France Travail suite à un licenciement pour inaptitude | 2025 | 1 485 | 13 965 | 3 |
| Part des inscriptions à France Travail suite à un licenciement pour incaptitude dans le total tous motifs d’inscription | 2025 | 4,1 % | 3,4 | 4 |
| Part du public DE BOE inscrit suite à un licenciement pour inaptitude | - | - |