Chiffres-clés
Population handicapée
| Année | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Personnes déclarant une limitation fonctionnelle sévère | 2021 | 57 100 | 803 500 | 7 |
| Part dans la population totale | 2021 | 7,1 % | - | 7 |
| Personnes avec au moins un droit RQTH ouvert | 2023 | 24 797 | 319 839 | 7 |
| Part dans la population de plus de 16 ans | 2023 | 6,0 % | 4,9 % | 2 |
| Bénéficiaires d’une AAH | 2024 | 10 602 | 145 938 | 5 |
| Taux d’allocataires AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans | 2022 | 3,6 ‰ | 3,0 ‰ | 6 |
| Bénéficiaires d’une AEEH | 2024 | 2 621 | 55 408 | 7 |
| Taux d’allocataires AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans | 2022 | 22 ‰ | 24 ‰ | 9 |
| Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général | 2025 | 6 550 | 101 110 | 6 |
| Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général pour 1 000 assurés de plus de 16 ans | 2025 | 16 ‰ | 15 ‰ | 8 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Préparation à l’emploi
| Année | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Élèves en situation de handicap en milieu ordinaire | - | - | ||
| Élèves scolarisés en ULIS ou en EREA | 2023 | 1 031 | 15 363 | 8 |
| Places installées en établissement spécialisé | 2022 | 940 | 13 533 | 6 |
| Enfants suivis par un SESSAD | 2022 | 440 | 6 830 | 7 |
| Élèves en situation de handicap scolarisés (cumul MO et MP) | 2023 | 4 605 | 67 446 | 5 |
| Part d’élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire | 2023 | 5,1 % | 4,4 % | 2 |
| Étudiants en situation de handicap | - | - | ||
| Part dans le total tous publics | - | - | ||
| Apprentis en situation de handicap | 2025 | 178 | 2 467 | 5 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 2,3 % | 1,9 % | 5 |
| Personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation | 2025 | 15 | 196 | 4 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 3,6 % | 2,4 % | 2 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Emploi
| Année | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi | 2024 | 1 037 | 14 131 | 5 |
| Travailleurs handicapés employés en personnes physiques | 2024 | 4 568 | 75 803 | 7 |
| Taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap | 2024 | 0,0 % | 0,0 % | 8 |
| Taux d’atteinte de l’obligation d’emploi par l’emploi direct | 2024 | 96 % | 95 % | 8 |
| Bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises publiques assujetties | 2024 | 1 156 | 22 097 | 7 |
| Taux d’emploi direct dans la Fonction Publique | 2024 | 6,7 % | 6,9 % | 3 |
| Salariés en situation de handicap dans une SIAE | 2024 | 163 | 1 690 | 4 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 0,2 % | 0,1 % | 3 |
| Salariés entreprises adaptées | 2024 | 248 | 3 924 | 8 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 6,1 | 12 | 7 |
| Places installées en ESAT | 2024 | 980 | 14 043 | 7 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 6,1 | 12 | 7 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Marché du travail
| Année | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Demandeurs d’emploi BOE | 2025 | 3 941 | 49 264 | 5 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 8,4 % | 8,2 % | 9 |
| Part des femmes parmi les BOE | 2025 | 47 % | 48 | 9 |
| Part des 50 ans et plus parmi les BOE | 2025 | 53 % | 53 | 8 |
| Part des niveaux infra bac parmi les BOE | 2025 | 58 % | 58 | 7 |
| Part des non qualifiés parmi les BOE | 2025 | 38 % | 38 | 7 |
| Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les BOE | 2025 | 63 % | 60 | 3 |
| Stagiaires BOE entrés en formation | 2024 | 590 | 8 090 | 6 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 8,2 % | 8,0 % | 8 |
| Part des stagiaires BOE ayant un objectif de certification | 2024 | 37 % | 40 | 9 |
| Stagiaires BOE sortis de formation | 2023 | 960 | 11 500 | 6 |
| Taux d’accès à l’emploi | 2023 | 34 % | 38 % | 11 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Maintien dans l’emploi
| Année | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Situations de maintien dans l’emploi traitées par Cap Emploi | 2025 | 355 | 4 078 | 5 |
| Taux de maintien dans l’emploi réussi | 2025 | 98 % | 97 % | 2 |
| Taux de maintien dans l’emploi | 2025 | 83 % | 86 % | 4 |
| Assurés accompagnés par le service social de la CARSAT au titre de la PDP | - | - | ||
| Part des assurés conservant une activité professionnelle en fin d’accompagnement | - | - | ||
| Visites de pré-reprises effectuées par les SPST | - | - | ||
| Salariés déclarés inaptes par les SPST | - | - | ||
| Salariés orientés par les SPST vers un partenaire externe en lien avec la PDP | - | - | ||
| Personnes inscrites à France Travail suite à un licenciement pour inaptitude | 2025 | 1 130 | 13 965 | 4 |
| Part des inscriptions à France Travail suite à un licenciement pour incaptitude dans le total tous motifs d’inscription | 2025 | 4,3 % | 3,4 | 3 |
| Part du public DE BOE inscrit suite à un licenciement pour inaptitude | - | - |