Chiffres-clés
Population handicapée
| Année | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Personnes déclarant une limitation fonctionnelle sévère | 2021 | 43 400 | 803 500 | 8 |
| Part dans la population totale | 2021 | 5,4 % | - | 8 |
| Personnes avec au moins un droit RQTH ouvert | 2023 | 14 720 | 319 839 | 10 |
| Part dans la population de plus de 16 ans | 2023 | 5,3 % | 4,9 % | 4 |
| Bénéficiaires d’une AAH | 2024 | 8 350 | 145 938 | 7 |
| Taux d’allocataires AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans | 2022 | 5,2 ‰ | 3,0 ‰ | 1 |
| Bénéficiaires d’une AEEH | 2024 | 1 631 | 55 408 | 10 |
| Taux d’allocataires AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans | 2022 | 23 ‰ | 24 ‰ | 7 |
| Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général | 2024 | 4 597 | 99 335 | 10 |
| Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général pour 1 000 assurés de plus de 16 ans | 2024 | 18 ‰ | 15 ‰ | 4 |
| Bénéficiaires d’une rente AT/MP | - | - | ||
| Taux de bénéficiaires d’une rente AT/MP | - | - |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Préparation à l’emploi
| Année | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Élèves en situation de handicap en milieu ordinaire | - | - | ||
| Élèves scolarisés en ULIS ou en EREA | 2023 | 761 | 15 363 | 9 |
| Places installées en établissement spécialisé | 2022 | 726 | 13 533 | 9 |
| Enfants suivis par un SESSAD | 2022 | 310 | 6 830 | 9 |
| Élèves en situation de handicap scolarisés (cumul MO et MP) | 2023 | 2 184 | 67 446 | 10 |
| Part d’élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire | 2023 | 3,3 % | 4,4 % | 11 |
| Étudiants en situation de handicap | - | - | ||
| Part dans le total tous publics | - | - | ||
| Apprentis en situation de handicap | 2023 | 87 | 1 998 | 9 |
| Part dans le total tous publics | 2023 | 2,4 % | 1,6 % | 3 |
| Personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation | 2023 | Moins de 5 | 235 | 10 |
| Part dans le total tous publics | 2023 | 0,0 % | 2,1 % | 10 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Emploi
| Année | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi | 2023 | 429 | 14 154 | 9 |
| Travailleurs handicapés employés en personnes physiques | 2023 | 2 596 | 71 362 | 9 |
| Taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap | 2023 | 5,2 % | 3,8 % | 2 |
| Taux d’atteinte de l’obligation d’emploi par l’emploi direct | 2023 | 125 % | 89 % | 2 |
| Bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises publiques assujetties | 2023 | 1 017 | 20 564 | 8 |
| Taux d’emploi direct dans la Fonction Publique | 2023 | 6,6 % | 6,0 % | 2 |
| Salariés en situation de handicap dans une SIAE | 2023 | 135 | 1 620 | 5 |
| Part dans le total tous publics | 2023 | 7,5 % | 10 % | 12 |
| Salariés entreprises adaptées | 2024 | 251 | 3 924 | 7 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 1,7 | 1,0 | 4 |
| Places installées en ESAT | 2023 | 719 | 14 051 | 9 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2023 | 4,9 | 3,5 | 2 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Marché du travail
| Année | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Demandeurs d’emploi BOE | 2024 | 3 166 | 51 326 | 8 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 12 % | 8,3 % | 2 |
| Part des femmes parmi les BOE | 2024 | 49 % | 52 | 11 |
| Part des 50 ans et plus parmi les BOE | 2024 | 56 % | 54 | 4 |
| Part des niveaux infra bac parmi les BOE | 2024 | 69 % | 60 | 1 |
| Part des non qualifiés parmi les BOE | 2024 | 45 % | 39 | 1 |
| Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les BOE | 2024 | 58 % | 55 | 2 |
| Stagiaires BOE entrés en formation | 2024 | 483 | 8 090 | 8 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 12 % | 8,0 % | 1 |
| Part des stagiaires BOE ayant un objectif de certification | 2024 | 33 % | 40 | 11 |
| Stagiaires BOE sortis de formation | 2023 | 560 | 11 500 | 9 |
| Taux d’accès à l’emploi | 2023 | 39 % | 38 % | 6 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Maintien dans l’emploi
| Année | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Accidents du travail ou de maladies professionnelles dénombrés dans l’année | - | - | ||
| Indice de fréquence des AT/MP pour 1 000 salariés | - | - | ||
| Assurés ayant connu un arrêt de travail de plus de 30 jours | - | - | ||
| Situations de maintien dans l’emploi traitées par Cap Emploi | 2024 | 344 | 4 651 | 9 |
| Taux de maintien dans l’emploi réussi | 2024 | 98 % | 96 % | 1 |
| Taux de maintien dans l’emploi | 2024 | 93 % | 86 % | 2 |
| Assurés accompagnés par le service social de la CARSAT au titre de la PDP | - | - | ||
| Part des assurés conservant une activité professionnelle en fin d’accompagnement | - | - | ||
| Visites de pré-reprises effectuées par les SPST | - | - | ||
| Salariés déclarés inaptes par les SPST | - | - | ||
| Salariés orientés par les SPST vers un partenaire externe en lien avec la PDP | - | - | ||
| Personnes inscrites à France Travail suite à un licenciement pour inaptitude | 2024 | 552 | 13 852 | 9 |
| Part des inscriptions à France Travail suite à un licenciement pour incaptitude dans le total tous motifs d’inscription | 2024 | 2,0 % | 1,8 | 8 |
| Part du public DE BOE inscrit suite à un licenciement pour inaptitude | - | - |