Chiffres-clés
Population handicapée
| Année | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Personnes déclarant une limitation fonctionnelle sévère | 2021 | 66 600 | 803 500 | 5 |
| Part dans la population totale | 2021 | 8,3 % | - | 5 |
| Personnes avec au moins un droit RQTH ouvert | 2023 | 25 169 | 319 839 | 5 |
| Part dans la population de plus de 16 ans | 2023 | 4,8 % | 4,9 % | 8 |
| Bénéficiaires d’une AAH | 2024 | 7 923 | 145 938 | 8 |
| Taux d’allocataires AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans | 2022 | 2,1 ‰ | 3,0 ‰ | 11 |
| Bénéficiaires d’une AEEH | 2024 | 4 753 | 55 408 | 4 |
| Taux d’allocataires AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans | 2022 | 24 ‰ | 24 ‰ | 6 |
| Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général | 2025 | 5 770 | 101 110 | 7 |
| Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général pour 1 000 assurés de plus de 16 ans | 2025 | 11 ‰ | 15 ‰ | 11 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Préparation à l’emploi
| Année | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Élèves en situation de handicap en milieu ordinaire | - | - | ||
| Élèves scolarisés en ULIS ou en EREA | 2023 | 1 523 | 15 363 | 3 |
| Places installées en établissement spécialisé | 2022 | 1 229 | 13 533 | 4 |
| Enfants suivis par un SESSAD | 2022 | 620 | 6 830 | 5 |
| Élèves en situation de handicap scolarisés (cumul MO et MP) | 2023 | 4 535 | 67 446 | 6 |
| Part d’élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire | 2023 | 3,0 % | 4,4 % | 12 |
| Étudiants en situation de handicap | - | - | ||
| Part dans le total tous publics | - | - | ||
| Apprentis en situation de handicap | 2025 | 175 | 2 467 | 6 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 2,0 % | 1,9 % | 8 |
| Personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation | 2025 | 13 | 196 | 6 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 3,2 % | 2,4 % | 3 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Emploi
| Année | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi | 2024 | 966 | 14 131 | 6 |
| Travailleurs handicapés employés en personnes physiques | 2024 | 4 848 | 75 803 | 6 |
| Taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap | 2024 | 0,0 % | 0,0 % | 6 |
| Taux d’atteinte de l’obligation d’emploi par l’emploi direct | 2024 | 106 % | 95 % | 6 |
| Bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises publiques assujetties | 2024 | 976 | 22 097 | 9 |
| Taux d’emploi direct dans la Fonction Publique | 2024 | 6,0 % | 6,9 % | 9 |
| Salariés en situation de handicap dans une SIAE | 2024 | 157 | 1 690 | 5 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 0,1 % | 0,1 % | 4 |
| Salariés entreprises adaptées | 2024 | 200 | 3 924 | 10 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 8,2 | 12 | 5 |
| Places installées en ESAT | 2024 | 989 | 14 043 | 6 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 8,2 | 12 | 5 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Marché du travail
| Année | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Demandeurs d’emploi BOE | 2025 | 3 507 | 49 264 | 6 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 8,0 % | 8,2 % | 10 |
| Part des femmes parmi les BOE | 2025 | 45 % | 48 | 12 |
| Part des 50 ans et plus parmi les BOE | 2025 | 56 % | 53 | 1 |
| Part des niveaux infra bac parmi les BOE | 2025 | 60 % | 58 | 5 |
| Part des non qualifiés parmi les BOE | 2025 | 38 % | 38 | 6 |
| Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les BOE | 2025 | 59 % | 60 | 7 |
| Stagiaires BOE entrés en formation | 2024 | 704 | 8 090 | 4 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 9,4 % | 8,0 % | 4 |
| Part des stagiaires BOE ayant un objectif de certification | 2024 | 40 % | 40 | 7 |
| Stagiaires BOE sortis de formation | 2023 | 1 070 | 11 500 | 4 |
| Taux d’accès à l’emploi | 2023 | 39 % | 38 % | 5 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Maintien dans l’emploi
| Année | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Situations de maintien dans l’emploi traitées par Cap Emploi | 2025 | 315 | 4 078 | 9 |
| Taux de maintien dans l’emploi réussi | 2025 | 98 % | 97 % | 2 |
| Taux de maintien dans l’emploi | 2025 | 87 % | 86 % | 2 |
| Assurés accompagnés par le service social de la CARSAT au titre de la PDP | - | - | ||
| Part des assurés conservant une activité professionnelle en fin d’accompagnement | - | - | ||
| Visites de pré-reprises effectuées par les SPST | - | - | ||
| Salariés déclarés inaptes par les SPST | - | - | ||
| Salariés orientés par les SPST vers un partenaire externe en lien avec la PDP | - | - | ||
| Personnes inscrites à France Travail suite à un licenciement pour inaptitude | 2025 | 1 089 | 13 965 | 5 |
| Part des inscriptions à France Travail suite à un licenciement pour incaptitude dans le total tous motifs d’inscription | 2025 | 3,6 % | 3,4 | 8 |
| Part du public DE BOE inscrit suite à un licenciement pour inaptitude | - | - |