Chiffres-clés
Population handicapée
| Année | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Personnes déclarant une limitation fonctionnelle sévère | 2021 | 42 800 | 803 500 | 9 |
| Part dans la population totale | 2021 | 5,3 % | - | 9 |
| Personnes avec au moins un droit RQTH ouvert | 2023 | 15 979 | 319 839 | 8 |
| Part dans la population de plus de 16 ans | 2023 | 4,4 % | 4,9 % | 11 |
| Bénéficiaires d’une AAH | 2024 | 7 298 | 145 938 | 10 |
| Taux d’allocataires AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans | 2022 | 2,8 ‰ | 3,0 ‰ | 9 |
| Bénéficiaires d’une AEEH | 2024 | 1 958 | 55 408 | 9 |
| Taux d’allocataires AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans | 2022 | 15 ‰ | 24 ‰ | 12 |
| Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général | 2024 | 5 201 | 99 335 | 8 |
| Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général pour 1 000 assurés de plus de 16 ans | 2024 | 14 ‰ | 15 ‰ | 9 |
| Bénéficiaires d’une rente AT/MP | - | - | ||
| Taux de bénéficiaires d’une rente AT/MP | - | - |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Préparation à l’emploi
| Année | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Élèves en situation de handicap en milieu ordinaire | - | - | ||
| Élèves scolarisés en ULIS ou en EREA | 2023 | 1 032 | 15 363 | 7 |
| Places installées en établissement spécialisé | 2022 | 791 | 13 533 | 8 |
| Enfants suivis par un SESSAD | 2022 | 340 | 6 830 | 8 |
| Élèves en situation de handicap scolarisés (cumul MO et MP) | 2023 | 3 302 | 67 446 | 8 |
| Part d’élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire | 2023 | 3,9 % | 4,4 % | 8 |
| Étudiants en situation de handicap | - | - | ||
| Part dans le total tous publics | - | - | ||
| Apprentis en situation de handicap | 2023 | 77 | 1 998 | 10 |
| Part dans le total tous publics | 2023 | 1,2 % | 1,6 % | 11 |
| Personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation | 2023 | 14 | 235 | 5 |
| Part dans le total tous publics | 2023 | 1,9 % | 2,1 % | 7 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Emploi
| Année | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi | 2023 | 862 | 14 154 | 8 |
| Travailleurs handicapés employés en personnes physiques | 2023 | 3 050 | 71 362 | 8 |
| Taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap | 2023 | 3,4 % | 3,8 % | 10 |
| Taux d’atteinte de l’obligation d’emploi par l’emploi direct | 2023 | 84 % | 89 % | 10 |
| Bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises publiques assujetties | 2023 | 1 199 | 20 564 | 6 |
| Taux d’emploi direct dans la Fonction Publique | 2023 | 5,7 % | 6,0 % | 10 |
| Salariés en situation de handicap dans une SIAE | 2023 | 88 | 1 620 | 10 |
| Part dans le total tous publics | 2023 | 11 % | 10 % | 6 |
| Salariés entreprises adaptées | 2024 | 381 | 3 924 | 4 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 1,8 | 1,0 | 3 |
| Places installées en ESAT | 2023 | 848 | 14 051 | 8 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2023 | 3,9 | 3,5 | 7 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Marché du travail
| Année | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Demandeurs d’emploi BOE | 2024 | 2 347 | 51 326 | 10 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 7,8 % | 8,3 % | 10 |
| Part des femmes parmi les BOE | 2024 | 53 % | 52 | 3 |
| Part des 50 ans et plus parmi les BOE | 2024 | 55 % | 54 | 6 |
| Part des niveaux infra bac parmi les BOE | 2024 | 56 % | 60 | 11 |
| Part des non qualifiés parmi les BOE | 2024 | 35 % | 39 | 11 |
| Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les BOE | 2024 | 53 % | 55 | 6 |
| Stagiaires BOE entrés en formation | 2024 | 387 | 8 090 | 9 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 7,4 % | 8,0 % | 10 |
| Part des stagiaires BOE ayant un objectif de certification | 2024 | 42 % | 40 | 5 |
| Stagiaires BOE sortis de formation | 2023 | 520 | 11 500 | 10 |
| Taux d’accès à l’emploi | 2023 | 41 % | 38 % | 3 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Maintien dans l’emploi
| Année | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Accidents du travail ou de maladies professionnelles dénombrés dans l’année | - | - | ||
| Indice de fréquence des AT/MP pour 1 000 salariés | - | - | ||
| Assurés ayant connu un arrêt de travail de plus de 30 jours | - | - | ||
| Situations de maintien dans l’emploi traitées par Cap Emploi | 2024 | 527 | 4 651 | 3 |
| Taux de maintien dans l’emploi réussi | 2024 | 95 % | 96 % | 6 |
| Taux de maintien dans l’emploi | 2024 | 90 % | 86 % | 3 |
| Assurés accompagnés par le service social de la CARSAT au titre de la PDP | - | - | ||
| Part des assurés conservant une activité professionnelle en fin d’accompagnement | - | - | ||
| Visites de pré-reprises effectuées par les SPST | - | - | ||
| Salariés déclarés inaptes par les SPST | - | - | ||
| Salariés orientés par les SPST vers un partenaire externe en lien avec la PDP | - | - | ||
| Personnes inscrites à France Travail suite à un licenciement pour inaptitude | 2024 | 541 | 13 852 | 10 |
| Part des inscriptions à France Travail suite à un licenciement pour incaptitude dans le total tous motifs d’inscription | 2024 | 1,2 % | 1,8 | 12 |
| Part du public DE BOE inscrit suite à un licenciement pour inaptitude | - | - |