Chiffres-clés
Population handicapée
| Année | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Personnes déclarant une limitation fonctionnelle sévère | 2021 | 70 200 | 803 500 | 4 |
| Part dans la population totale | 2021 | 8,7 % | - | 4 |
| Personnes avec au moins un droit RQTH ouvert | 2023 | 27 896 | 319 839 | 4 |
| Part dans la population de plus de 16 ans | 2023 | 5,1 % | 4,9 % | 5 |
| Bénéficiaires d’une AAH | 2024 | 12 456 | 145 938 | 4 |
| Taux d’allocataires AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans | 2022 | 3,1 ‰ | 3,0 ‰ | 7 |
| Bénéficiaires d’une AEEH | 2024 | 4 382 | 55 408 | 6 |
| Taux d’allocataires AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans | 2022 | 26 ‰ | 24 ‰ | 4 |
| Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général | 2025 | 8 150 | 101 110 | 4 |
| Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général pour 1 000 assurés de plus de 16 ans | 2025 | 16 ‰ | 15 ‰ | 7 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Préparation à l’emploi
| Année | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Élèves en situation de handicap en milieu ordinaire | - | - | ||
| Élèves scolarisés en ULIS ou en EREA | 2023 | 1 441 | 15 363 | 4 |
| Places installées en établissement spécialisé | 2022 | 816 | 13 533 | 7 |
| Enfants suivis par un SESSAD | 2022 | 650 | 6 830 | 3 |
| Élèves en situation de handicap scolarisés (cumul MO et MP) | 2023 | 4 061 | 67 446 | 7 |
| Part d’élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire | 2023 | 3,4 % | 4,4 % | 10 |
| Étudiants en situation de handicap | - | - | ||
| Part dans le total tous publics | - | - | ||
| Apprentis en situation de handicap | 2025 | 215 | 2 467 | 4 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 2,4 % | 1,9 % | 3 |
| Personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation | 2025 | 19 | 196 | 3 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 2,3 % | 2,4 % | 9 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Emploi
| Année | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi | 2024 | 913 | 14 131 | 7 |
| Travailleurs handicapés employés en personnes physiques | 2024 | 6 498 | 75 803 | 4 |
| Taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap | 2024 | 0,0 % | 0,0 % | 3 |
| Taux d’atteinte de l’obligation d’emploi par l’emploi direct | 2024 | 110 % | 95 % | 5 |
| Bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises publiques assujetties | 2024 | 2 008 | 22 097 | 4 |
| Taux d’emploi direct dans la Fonction Publique | 2024 | 5,9 % | 6,9 % | 11 |
| Salariés en situation de handicap dans une SIAE | 2024 | 141 | 1 690 | 7 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 0,1 % | 0,1 % | 10 |
| Salariés entreprises adaptées | 2024 | 581 | 3 924 | 2 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 8,2 | 12 | 6 |
| Places installées en ESAT | 2024 | 1 343 | 14 043 | 3 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 8,1 | 12 | 6 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Marché du travail
| Année | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Demandeurs d’emploi BOE | 2025 | 4 218 | 49 264 | 4 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 8,8 % | 8,2 % | 6 |
| Part des femmes parmi les BOE | 2025 | 49 % | 48 | 4 |
| Part des 50 ans et plus parmi les BOE | 2025 | 53 % | 53 | 10 |
| Part des niveaux infra bac parmi les BOE | 2025 | 58 % | 58 | 8 |
| Part des non qualifiés parmi les BOE | 2025 | 38 % | 38 | 5 |
| Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les BOE | 2025 | 62 % | 60 | 4 |
| Stagiaires BOE entrés en formation | 2024 | 614 | 8 090 | 5 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 8,6 % | 8,0 % | 6 |
| Part des stagiaires BOE ayant un objectif de certification | 2024 | 40 % | 40 | 6 |
| Stagiaires BOE sortis de formation | 2023 | 990 | 11 500 | 5 |
| Taux d’accès à l’emploi | 2023 | 37 % | 38 % | 8 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Maintien dans l’emploi
| Année | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Situations de maintien dans l’emploi traitées par Cap Emploi | 2025 | 303 | 4 078 | 10 |
| Taux de maintien dans l’emploi réussi | 2025 | 98 % | 97 % | 2 |
| Taux de maintien dans l’emploi | 2025 | 79 % | 86 % | 9 |
| Assurés accompagnés par le service social de la CARSAT au titre de la PDP | - | - | ||
| Part des assurés conservant une activité professionnelle en fin d’accompagnement | - | - | ||
| Visites de pré-reprises effectuées par les SPST | - | - | ||
| Salariés déclarés inaptes par les SPST | - | - | ||
| Salariés orientés par les SPST vers un partenaire externe en lien avec la PDP | - | - | ||
| Personnes inscrites à France Travail suite à un licenciement pour inaptitude | 2025 | 1 057 | 13 965 | 6 |
| Part des inscriptions à France Travail suite à un licenciement pour incaptitude dans le total tous motifs d’inscription | 2025 | 3,5 % | 3,4 | 9 |
| Part du public DE BOE inscrit suite à un licenciement pour inaptitude | - | - |