Chiffres-clés
Population handicapée
| Année | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Personnes déclarant une limitation fonctionnelle sévère | 2021 | 28 500 | 803 500 | 11 |
| Part dans la population totale | 2021 | 3,5 % | - | 11 |
| Personnes avec au moins un droit RQTH ouvert | 2023 | 12 537 | 319 839 | 11 |
| Part dans la population de plus de 16 ans | 2023 | 6,7 % | 4,9 % | 1 |
| Bénéficiaires d’une AAH | 2024 | 6 065 | 145 938 | 11 |
| Taux d’allocataires AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans | 2022 | 5,0 ‰ | 3,0 ‰ | 2 |
| Bénéficiaires d’une AEEH | 2024 | 2 171 | 55 408 | 8 |
| Taux d’allocataires AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans | 2022 | 42 ‰ | 24 ‰ | 2 |
| Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général | 2025 | 4 030 | 101 110 | 11 |
| Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général pour 1 000 assurés de plus de 16 ans | 2025 | 23 ‰ | 15 ‰ | 2 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Préparation à l’emploi
| Année | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Élèves en situation de handicap en milieu ordinaire | - | - | ||
| Élèves scolarisés en ULIS ou en EREA | 2023 | 579 | 15 363 | 10 |
| Places installées en établissement spécialisé | 2022 | 415 | 13 533 | 11 |
| Enfants suivis par un SESSAD | 2022 | 210 | 6 830 | 10 |
| Élèves en situation de handicap scolarisés (cumul MO et MP) | 2023 | 1 893 | 67 446 | 11 |
| Part d’élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire | 2023 | 5,0 % | 4,4 % | 4 |
| Étudiants en situation de handicap | - | - | ||
| Part dans le total tous publics | - | - | ||
| Apprentis en situation de handicap | 2025 | 124 | 2 467 | 8 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 4,0 % | 1,9 % | 2 |
| Personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation | 2025 | 7.17357351825527 | 196 | 9 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 4,5 % | 2,4 % | 1 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Emploi
| Année | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi | 2024 | 355 | 14 131 | 11 |
| Travailleurs handicapés employés en personnes physiques | 2024 | 1 945 | 75 803 | 10 |
| Taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap | 2024 | 0,1 % | 0,0 % | 1 |
| Taux d’atteinte de l’obligation d’emploi par l’emploi direct | 2024 | 154 % | 95 % | 1 |
| Bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises publiques assujetties | 2024 | 580 | 22 097 | 11 |
| Taux d’emploi direct dans la Fonction Publique | 2024 | 7,0 % | 6,9 % | 1 |
| Salariés en situation de handicap dans une SIAE | 2024 | 126 | 1 690 | 8 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 0,2 % | 0,1 % | 1 |
| Salariés entreprises adaptées | 2024 | 242 | 3 924 | 9 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 2,6 | 12 | 11 |
| Places installées en ESAT | 2024 | 471 | 14 043 | 11 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 2,6 | 12 | 11 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Marché du travail
| Année | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Demandeurs d’emploi BOE | 2025 | 1 787 | 49 264 | 11 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 12 % | 8,2 % | 2 |
| Part des femmes parmi les BOE | 2025 | 48 % | 48 | 5 |
| Part des 50 ans et plus parmi les BOE | 2025 | 54 % | 53 | 7 |
| Part des niveaux infra bac parmi les BOE | 2025 | 62 % | 58 | 3 |
| Part des non qualifiés parmi les BOE | 2025 | 40 % | 38 | 4 |
| Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les BOE | 2025 | 59 % | 60 | 8 |
| Stagiaires BOE entrés en formation | 2024 | 284 | 8 090 | 11 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 11 % | 8,0 % | 3 |
| Part des stagiaires BOE ayant un objectif de certification | 2024 | 37 % | 40 | 10 |
| Stagiaires BOE sortis de formation | 2023 | 410 | 11 500 | 11 |
| Taux d’accès à l’emploi | 2023 | 40 % | 38 % | 4 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Maintien dans l’emploi
| Année | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Situations de maintien dans l’emploi traitées par Cap Emploi | 2025 | 170 | 4 078 | 11 |
| Taux de maintien dans l’emploi réussi | 2025 | 92 % | 97 % | 12 |
| Taux de maintien dans l’emploi | 2025 | 82 % | 86 % | 7 |
| Assurés accompagnés par le service social de la CARSAT au titre de la PDP | - | - | ||
| Part des assurés conservant une activité professionnelle en fin d’accompagnement | - | - | ||
| Visites de pré-reprises effectuées par les SPST | - | - | ||
| Salariés déclarés inaptes par les SPST | - | - | ||
| Salariés orientés par les SPST vers un partenaire externe en lien avec la PDP | - | - | ||
| Personnes inscrites à France Travail suite à un licenciement pour inaptitude | 2025 | 477 | 13 965 | 11 |
| Part des inscriptions à France Travail suite à un licenciement pour incaptitude dans le total tous motifs d’inscription | 2025 | 5,3 % | 3,4 | 1 |
| Part du public DE BOE inscrit suite à un licenciement pour inaptitude | - | - |