Chiffres-clés
Population handicapée
| Année | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Personnes déclarant une limitation fonctionnelle sévère | 2021 | 37 000 | 803 500 | 10 |
| Part dans la population totale | 2021 | 4,6 % | - | 10 |
| Personnes avec au moins un droit RQTH ouvert | 2023 | 15 112 | 319 839 | 9 |
| Part dans la population de plus de 16 ans | 2023 | 5,6 % | 4,9 % | 3 |
| Bénéficiaires d’une AAH | 2024 | 7 509 | 145 938 | 9 |
| Taux d’allocataires AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans | 2022 | 4,1 ‰ | 3,0 ‰ | 4 |
| Bénéficiaires d’une AEEH | 2024 | 1 374 | 55 408 | 11 |
| Taux d’allocataires AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans | 2022 | 18 ‰ | 24 ‰ | 11 |
| Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général | 2025 | 5 170 | 101 110 | 9 |
| Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général pour 1 000 assurés de plus de 16 ans | 2025 | 20 ‰ | 15 ‰ | 3 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Préparation à l’emploi
| Année | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Élèves en situation de handicap en milieu ordinaire | - | - | ||
| Élèves scolarisés en ULIS ou en EREA | 2023 | 541 | 15 363 | 11 |
| Places installées en établissement spécialisé | 2022 | 502 | 13 533 | 10 |
| Enfants suivis par un SESSAD | 2022 | 180 | 6 830 | 11 |
| Élèves en situation de handicap scolarisés (cumul MO et MP) | 2023 | 2 326 | 67 446 | 9 |
| Part d’élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire | 2023 | 4,2 % | 4,4 % | 7 |
| Étudiants en situation de handicap | - | - | ||
| Part dans le total tous publics | - | - | ||
| Apprentis en situation de handicap | 2025 | 74 | 2 467 | 12 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 2,1 % | 1,9 % | 7 |
| Personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation | 2025 | 2,3 | 196 | 11 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 1,3 % | 2,4 % | 10 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Emploi
| Année | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi | 2024 | 372 | 14 131 | 10 |
| Travailleurs handicapés employés en personnes physiques | 2024 | 1 913 | 75 803 | 11 |
| Taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap | 2024 | 0,0 % | 0,0 % | 7 |
| Taux d’atteinte de l’obligation d’emploi par l’emploi direct | 2024 | 104 % | 95 % | 7 |
| Bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises publiques assujetties | 2024 | 681 | 22 097 | 10 |
| Taux d’emploi direct dans la Fonction Publique | 2024 | 5,8 % | 6,9 % | 12 |
| Salariés en situation de handicap dans une SIAE | 2024 | 56 | 1 690 | 11 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 0,1 % | 0,1 % | 8 |
| Salariés entreprises adaptées | 2024 | 59 | 3 924 | 12 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 3,7 | 12 | 9 |
| Places installées en ESAT | 2024 | 639 | 14 043 | 10 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 3,7 | 12 | 9 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Marché du travail
| Année | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Demandeurs d’emploi BOE | 2025 | 2 828 | 49 264 | 9 |
| Part dans le total tous publics | 2025 | 9,9 % | 8,2 % | 4 |
| Part des femmes parmi les BOE | 2025 | 48 % | 48 | 6 |
| Part des 50 ans et plus parmi les BOE | 2025 | 56 % | 53 | 2 |
| Part des niveaux infra bac parmi les BOE | 2025 | 59 % | 58 | 6 |
| Part des non qualifiés parmi les BOE | 2025 | 35 % | 38 | 10 |
| Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les BOE | 2025 | 67 % | 60 | 1 |
| Stagiaires BOE entrés en formation | 2024 | 345 | 8 090 | 10 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 8,4 % | 8,0 % | 7 |
| Part des stagiaires BOE ayant un objectif de certification | 2024 | 44 % | 40 | 1 |
| Stagiaires BOE sortis de formation | 2023 | 570 | 11 500 | 8 |
| Taux d’accès à l’emploi | 2023 | 39 % | 38 % | 7 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Maintien dans l’emploi
| Année | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Situations de maintien dans l’emploi traitées par Cap Emploi | 2025 | 355 | 4 078 | 5 |
| Taux de maintien dans l’emploi réussi | 2025 | 98 % | 97 % | 2 |
| Taux de maintien dans l’emploi | 2025 | 83 % | 86 % | 4 |
| Assurés accompagnés par le service social de la CARSAT au titre de la PDP | - | - | ||
| Part des assurés conservant une activité professionnelle en fin d’accompagnement | - | - | ||
| Visites de pré-reprises effectuées par les SPST | - | - | ||
| Salariés déclarés inaptes par les SPST | - | - | ||
| Salariés orientés par les SPST vers un partenaire externe en lien avec la PDP | - | - | ||
| Personnes inscrites à France Travail suite à un licenciement pour inaptitude | 2025 | 671 | 13 965 | 8 |
| Part des inscriptions à France Travail suite à un licenciement pour incaptitude dans le total tous motifs d’inscription | 2025 | 4,3 % | 3,4 | 2 |
| Part du public DE BOE inscrit suite à un licenciement pour inaptitude | - | - |