Chiffres-clés
Population handicapée
| Année | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Personnes déclarant une limitation fonctionnelle sévère | 2021 | 66 600 | 803 500 | 5 |
| Part dans la population totale | 2021 | 8,3 % | - | 5 |
| Personnes avec au moins un droit RQTH ouvert | 2023 | 25 169 | 319 839 | 5 |
| Part dans la population de plus de 16 ans | 2023 | 4,8 % | 4,9 % | 8 |
| Bénéficiaires d’une AAH | 2024 | 7 923 | 145 938 | 8 |
| Taux d’allocataires AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans | 2022 | 2,1 ‰ | 3,0 ‰ | 11 |
| Bénéficiaires d’une AEEH | 2024 | 4 753 | 55 408 | 4 |
| Taux d’allocataires AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans | 2022 | 24 ‰ | 24 ‰ | 6 |
| Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général | 2024 | 5 834 | 99 335 | 7 |
| Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général pour 1 000 assurés de plus de 16 ans | 2024 | 11 ‰ | 15 ‰ | 11 |
| Bénéficiaires d’une rente AT/MP | - | - | ||
| Taux de bénéficiaires d’une rente AT/MP | - | - |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Préparation à l’emploi
| Année | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Élèves en situation de handicap en milieu ordinaire | - | - | ||
| Élèves scolarisés en ULIS ou en EREA | 2023 | 1 523 | 15 363 | 3 |
| Places installées en établissement spécialisé | 2022 | 1 229 | 13 533 | 4 |
| Enfants suivis par un SESSAD | 2022 | 620 | 6 830 | 5 |
| Élèves en situation de handicap scolarisés (cumul MO et MP) | 2023 | 4 535 | 67 446 | 6 |
| Part d’élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire | 2023 | 3,0 % | 4,4 % | 12 |
| Étudiants en situation de handicap | - | - | ||
| Part dans le total tous publics | - | - | ||
| Apprentis en situation de handicap | 2023 | 113 | 1 998 | 7 |
| Part dans le total tous publics | 2023 | 1,4 % | 1,6 % | 9 |
| Personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation | 2023 | 11 | 235 | 8 |
| Part dans le total tous publics | 2023 | 2,4 % | 2,1 % | 4 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Emploi
| Année | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi | 2023 | 976 | 14 154 | 6 |
| Travailleurs handicapés employés en personnes physiques | 2023 | 4 620 | 71 362 | 6 |
| Taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap | 2023 | 4,1 % | 3,8 % | 6 |
| Taux d’atteinte de l’obligation d’emploi par l’emploi direct | 2023 | 99 % | 89 % | 5 |
| Bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises publiques assujetties | 2023 | 921 | 20 564 | 9 |
| Taux d’emploi direct dans la Fonction Publique | 2023 | 5,7 % | 6,0 % | 12 |
| Salariés en situation de handicap dans une SIAE | 2023 | 175 | 1 620 | 3 |
| Part dans le total tous publics | 2023 | 16 % | 10 % | 2 |
| Salariés entreprises adaptées | 2024 | 200 | 3 924 | 10 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 0,6 | 1,0 | 11 |
| Places installées en ESAT | 2023 | 989 | 14 051 | 6 |
| Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2023 | 3,0 | 3,5 | 11 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Marché du travail
| Année | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Demandeurs d’emploi BOE | 2024 | 3 760 | 51 326 | 6 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 8,4 % | 8,3 % | 8 |
| Part des femmes parmi les BOE | 2024 | 55 % | 52 | 1 |
| Part des 50 ans et plus parmi les BOE | 2024 | 57 % | 54 | 1 |
| Part des niveaux infra bac parmi les BOE | 2024 | 62 % | 60 | 5 |
| Part des non qualifiés parmi les BOE | 2024 | 40 % | 39 | 6 |
| Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les BOE | 2024 | 53 % | 55 | 8 |
| Stagiaires BOE entrés en formation | 2024 | 704 | 8 090 | 4 |
| Part dans le total tous publics | 2024 | 9,4 % | 8,0 % | 4 |
| Part des stagiaires BOE ayant un objectif de certification | 2024 | 40 % | 40 | 7 |
| Stagiaires BOE sortis de formation | 2023 | 1 070 | 11 500 | 4 |
| Taux d’accès à l’emploi | 2023 | 39 % | 38 % | 5 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Maintien dans l’emploi
| Année | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | |
|---|---|---|---|---|
| Accidents du travail ou de maladies professionnelles dénombrés dans l’année | - | - | ||
| Indice de fréquence des AT/MP pour 1 000 salariés | - | - | ||
| Assurés ayant connu un arrêt de travail de plus de 30 jours | - | - | ||
| Situations de maintien dans l’emploi traitées par Cap Emploi | 2024 | 363 | 4 651 | 8 |
| Taux de maintien dans l’emploi réussi | 2024 | 94 % | 96 % | 10 |
| Taux de maintien dans l’emploi | 2024 | 87 % | 86 % | 7 |
| Assurés accompagnés par le service social de la CARSAT au titre de la PDP | - | - | ||
| Part des assurés conservant une activité professionnelle en fin d’accompagnement | - | - | ||
| Visites de pré-reprises effectuées par les SPST | - | - | ||
| Salariés déclarés inaptes par les SPST | - | - | ||
| Salariés orientés par les SPST vers un partenaire externe en lien avec la PDP | - | - | ||
| Personnes inscrites à France Travail suite à un licenciement pour inaptitude | 2024 | 1 170 | 13 852 | 4 |
| Part des inscriptions à France Travail suite à un licenciement pour incaptitude dans le total tous motifs d’inscription | 2024 | 2,1 % | 1,8 | 4 |
| Part du public DE BOE inscrit suite à un licenciement pour inaptitude | - | - |