Que retenir du métier «Employés des services divers» ?
23 750 personnes exercent ce métier, soit 0,7 % des emplois de la région en 2020
| Employés des services divers | Tous métiers | Rang au sein des métiers de la région | |
|---|---|---|---|
| Cet effectif augmente entre 2008 et 2020 | + 35 % | + 7 % |
|
| Au regard des actifs en emploi dans l’ensemble des métiers | |||
| La part des femmes est moins importante | 40 % | 48 % |
|
| La part des moins de 25 ans est proche | 4 % | 9 % |
|
| La part des séniors est plus importante | 40 % | 30 % |
|
| La part des non diplômés est proche | 12 % | 12 % |
|
| La part des CAP-BEP est moins importante | 17 % | 23 % |
|
| La part des non salariés est plus importante | 84 % | 13 % |
|
| La part des emplois stables est plus importante | 97 % | 86 % |
|
| La part des temps partiels est proche | 22 % | 18 % |
|
| Le secteur 'Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques' est 9,1 fois plus représenté en tant qu'employeur que pour l'ensemble des métiers et son poids dans l'emploi est de 8 % | 8 % | 1 % | |
3 030 demandeurs d’emploi recherchent un emploi dans ce métier, soit 0,5 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi
| Employés des services divers | Tous métiers | Rang au sein des métiers de la région | |
|---|---|---|---|
| Cet effectif augmente entre 2017 et 2022 | + 81 % | − 8 % |
|
| Au regard des demandeurs d’emploi dans l’ensemble des métiers | |||
| La part des femmes est plus importante | 75 % | 52 % |
|
| La part des demandeurs d'emploi de longue durée (1 an ou plus) est proche | 45 % | 44 % |
|
| La part des moins de 25 ans est moins importante | 4 % | 12 % |
|
| La part des 50 ans et plus est proche | 31 % | 27 % |
|
| La part des non diplômés est moins importante | 5 % | 14 % |
|
| La part des CAP-BEP est moins importante | 13 % | 30 % |
|
| La part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est proche | 9 % | 9 % |
|
| La part des bénéficiaires du RSA est proche | 16 % | 16 % |
|
Lorsque le métier est qualifié de «proche» ou «équivalent» à l’ensemble des métiers, cela signifie que l’écart est inférieur à 5 %.