Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 69001 | Affoux | 397 |
| 69002 | Aigueperse | 239 |
| 69003 | Albigny-sur-Saône | 3 013 |
| 69004 | Alix | 772 |
| 69005 | Ambérieux | 629 |
| 69006 | Amplepuis | 4 858 |
| 69007 | Ampuis | 2 760 |
| 69008 | Ancy | 674 |
| 69009 | Anse | 8 139 |
| 69010 | Arbresle | 6 469 |
| 69012 | Ardillats | 616 |
| 69013 | Arnas | 4 408 |
| 69014 | Aveize | 1 108 |
| 69016 | Azolette | 122 |
| 69017 | Bagnols | 758 |
| 69018 | Beaujeu | 2 103 |
| 69179 | Beauvallon | 4 198 |
| 69019 | Belleville-en-Beaujolais | 13 767 |
| 69020 | Belmont-d'Azergues | 717 |
| 69021 | Bessenay | 2 351 |
| 69022 | Bibost | 543 |
| 69023 | Blacé | 1 692 |
| 69026 | Breuil | 528 |
| 69027 | Brignais | 12 330 |
| 69028 | Brindas | 6 718 |
| 69029 | Bron | 42 850 |
| 69030 | Brullioles | 823 |
| 69031 | Brussieu | 1 378 |
| 69032 | Bully | 2 144 |
| 69033 | Cailloux-sur-Fontaines | 2 951 |
| 69034 | Caluire-et-Cuire | 43 479 |
| 69035 | Cenves | 393 |
| 69036 | Cercié | 1 135 |
| 69228 | Chabanière | 4 274 |
| 69037 | Chambost-Allières | 819 |
| 69038 | Chambost-Longessaigne | 923 |
| 69039 | Chamelet | 703 |
| 69040 | Champagne-au-Mont-d'Or | 6 124 |
| 69042 | Chapelle-sur-Coise | 566 |
| 69270 | Chaponnay | 4 519 |
| 69043 | Chaponost | 9 217 |
| 69044 | Charbonnières-les-Bains | 5 272 |
| 69045 | Charentay | 1 269 |
| 69046 | Charly | 4 670 |
| 69047 | Charnay | 1 031 |
| 69049 | Chasselay | 2 901 |
| 69271 | Chassieu | 11 214 |
| 69050 | Châtillon | 2 184 |
| 69051 | Chaussan | 1 215 |
| 69052 | Chazay-d'Azergues | 4 270 |
| 69053 | Chénas | 534 |
| 69054 | Chénelette | 365 |
| 69055 | Chères | 1 504 |
| 69056 | Chessy | 2 058 |
| 69057 | Chevinay | 586 |
| 69058 | Chiroubles | 416 |
| 69059 | Civrieux-d'Azergues | 1 633 |
| 69060 | Claveisolles | 557 |
| 69061 | Cogny | 1 198 |
| 69062 | Coise | 794 |
| 69063 | Collonges-au-Mont-d'Or | 4 604 |
| 69299 | Colombier-Saugnieu | 2 859 |
| 69272 | Communay | 4 524 |
| 69064 | Condrieu | 3 945 |
| 69273 | Corbas | 11 196 |
| 69065 | Corcelles-en-Beaujolais | 993 |
| 69066 | Cours | 4 329 |
| 69067 | Courzieu | 1 178 |
| 69068 | Couzon-au-Mont-d'Or | 2 541 |
| 69069 | Craponne | 12 170 |
| 69070 | Cublize | 1 357 |
| 69071 | Curis-au-Mont-d'Or | 1 186 |
| 69072 | Dardilly | 8 980 |
| 69275 | Décines-Charpieu | 29 905 |
| 69074 | Denicé | 1 574 |
| 69135 | Deux-Grosnes | 1 923 |
| 69075 | Dième | 196 |
| 69076 | Dommartin | 2 607 |
| 69077 | Dracé | 1 178 |
| 69078 | Duerne | 842 |
| 69080 | Échalas | 1 940 |
| 69081 | Écully | 18 019 |
| 69082 | Émeringes | 278 |
| 69083 | Éveux | 1 169 |
| 69276 | Feyzin | 9 727 |
| 69084 | Fleurie | 1 351 |
| 69085 | Fleurieu-sur-Saône | 1 549 |
| 69086 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | 2 299 |
| 69087 | Fontaines-Saint-Martin | 3 070 |
| 69088 | Fontaines-sur-Saône | 7 005 |
| 69089 | Francheville | 15 664 |
| 69090 | Frontenas | 905 |
| 69277 | Genas | 13 446 |
| 69278 | Genay | 5 632 |
| 69091 | Givors | 20 943 |
| 69092 | Gleizé | 7 824 |
| 69093 | Grandris | 1 212 |
| 69094 | Grézieu-la-Varenne | 6 284 |
| 69095 | Grézieu-le-Marché | 831 |
| 69096 | Grigny | 9 941 |
| 69097 | Haies | 739 |
| 69098 | Halles | 481 |
| 69099 | Haute-Rivoire | 1 425 |
| 69100 | Irigny | 8 909 |
| 69279 | Jonage | 6 109 |
| 69280 | Jons | 1 594 |
| 69102 | Joux | 753 |
| 69103 | Juliénas | 883 |
| 69104 | Jullié | 496 |
| 69105 | Lacenas | 1 029 |
| 69106 | Lachassagne | 1 334 |
| 69107 | Lamure-sur-Azergues | 1 051 |
| 69108 | Lancié | 1 082 |
| 69109 | Lantignié | 851 |
| 69110 | Larajasse | 1 820 |
| 69111 | Légny | 699 |
| 69112 | Lentilly | 6 541 |
| 69113 | Létra | 907 |
| 69115 | Limas | 4 749 |
| 69116 | Limonest | 3 933 |
| 69117 | Lissieu | 3 193 |
| 69118 | Loire-sur-Rhône | 2 736 |
| 69119 | Longes | 951 |
| 69120 | Longessaigne | 592 |
| 69121 | Lozanne | 3 182 |
| 69122 | Lucenay | 2 068 |
| 69123 | Lyon | 0 |
| 69124 | Marchampt | 452 |
| 69125 | Marcilly-d'Azergues | 1 004 |
| 69126 | Marcy | 879 |
| 69127 | Marcy-l'Étoile | 3 711 |
| 69281 | Marennes | 1 979 |
| 69130 | Meaux-la-Montagne | 226 |
| 69131 | Messimy | 3 565 |
| 69132 | Meys | 855 |
| 69282 | Meyzieu | 36 437 |
| 69133 | Millery | 4 323 |
| 69283 | Mions | 13 716 |
| 69134 | Moiré | 243 |
| 69136 | Montagny | 3 212 |
| 69284 | Montanay | 3 270 |
| 69137 | Montmelas-Saint-Sorlin | 530 |
| 69138 | Montromant | 447 |
| 69139 | Montrottier | 1 393 |
| 69140 | Morancé | 2 267 |
| 69141 | Mornant | 6 261 |
| 69142 | Mulatière | 6 554 |
| 69143 | Neuville-sur-Saône | 7 807 |
| 69145 | Odenas | 943 |
| 69148 | Orliénas | 2 633 |
| 69149 | Oullins-Pierre-Bénite | 37 928 |
| 69151 | Perréon | 1 496 |
| 69153 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 1 394 |
| 69154 | Pollionnay | 2 966 |
| 69155 | Pomeys | 1 133 |
| 69156 | Pommiers | 2 629 |
| 69159 | Porte des Pierres Dorées | 4 079 |
| 69160 | Poule-les-Écharmeaux | 1 027 |
| 69161 | Propières | 477 |
| 69285 | Pusignan | 4 145 |
| 69162 | Quincié-en-Beaujolais | 1 382 |
| 69163 | Quincieux | 3 620 |
| 69164 | Ranchal | 311 |
| 69165 | Régnié-Durette | 1 159 |
| 69286 | Rillieux-la-Pape | 31 479 |
| 69166 | Riverie | 307 |
| 69167 | Rivolet | 588 |
| 69168 | Rochetaillée-sur-Saône | 1 546 |
| 69169 | Ronno | 650 |
| 69170 | Rontalon | 1 167 |
| 69171 | Sain-Bel | 2 568 |
| 69180 | Saint-André-la-Côte | 274 |
| 69181 | Saint-Appolinaire | 235 |
| 69287 | Saint-Bonnet-de-Mure | 6 988 |
| 69182 | Saint-Bonnet-des-Bruyères | 372 |
| 69183 | Saint-Bonnet-le-Troncy | 311 |
| 69186 | Saint-Clément-de-Vers | 205 |
| 69187 | Saint-Clément-les-Places | 669 |
| 69188 | Saint-Clément-sur-Valsonne | 904 |
| 69191 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 6 113 |
| 69192 | Saint-Cyr-le-Chatoux | 156 |
| 69193 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 1 273 |
| 69194 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 7 405 |
| 69196 | Saint-Didier-sur-Beaujeu | 603 |
| 69197 | Saint-Étienne-des-Oullières | 2 236 |
| 69198 | Saint-Étienne-la-Varenne | 783 |
| 69199 | Saint-Fons | 19 549 |
| 69200 | Saint-Forgeux | 1 538 |
| 69203 | Saint-Genis-l'Argentière | 986 |
| 69204 | Saint-Genis-Laval | 21 329 |
| 69205 | Saint-Genis-les-Ollières | 5 370 |
| 69206 | Saint-Georges-de-Reneins | 4 533 |
| 69207 | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 037 |
| 69208 | Saint-Germain-Nuelles | 2 252 |
| 69209 | Saint-Igny-de-Vers | 581 |
| 69212 | Saint-Jean-des-Vignes | 472 |
| 69214 | Saint-Jean-la-Bussière | 1 175 |
| 69215 | Saint-Julien | 936 |
| 69216 | Saint-Julien-sur-Bibost | 605 |
| 69217 | Saint-Just-d'Avray | 743 |
| 69218 | Saint-Lager | 1 051 |
| 69219 | Saint-Laurent-d'Agny | 2 120 |
| 69220 | Saint-Laurent-de-Chamousset | 1 950 |
| 69288 | Saint-Laurent-de-Mure | 5 651 |
| 69225 | Saint-Marcel-l'Éclairé | 568 |
| 69227 | Saint-Martin-en-Haut | 3 917 |
| 69229 | Saint-Nizier-d'Azergues | 776 |
| 69289 | Saint-Pierre-de-Chandieu | 4 588 |
| 69231 | Saint-Pierre-la-Palud | 2 586 |
| 69290 | Saint-Priest | 49 193 |
| 69233 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 1 241 |
| 69234 | Saint-Romain-de-Popey | 1 703 |
| 69235 | Saint-Romain-en-Gal | 1 990 |
| 69236 | Saint-Romain-en-Gier | 598 |
| 69291 | Saint-Symphorien-d'Ozon | 6 076 |
| 69238 | Saint-Symphorien-sur-Coise | 3 749 |
| 69239 | Saint-Vérand | 1 147 |
| 69240 | Saint-Vincent-de-Reins | 627 |
| 69184 | Sainte-Catherine | 981 |
| 69189 | Sainte-Colombe | 1 994 |
| 69190 | Sainte-Consorce | 2 109 |
| 69201 | Sainte-Foy-l'Argentière | 1 292 |
| 69202 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 893 |
| 69230 | Sainte-Paule | 330 |
| 69172 | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 789 |
| 69173 | Sarcey | 979 |
| 69292 | Sathonay-Camp | 7 039 |
| 69293 | Sathonay-Village | 2 418 |
| 69174 | Sauvages | 621 |
| 69175 | Savigny | 1 970 |
| 69294 | Sérézin-du-Rhône | 3 057 |
| 69295 | Simandres | 1 886 |
| 69296 | Solaize | 3 131 |
| 69176 | Soucieu-en-Jarrest | 4 652 |
| 69177 | Sourcieux-les-Mines | 2 098 |
| 69178 | Souzy | 767 |
| 69241 | Taluyers | 2 657 |
| 69242 | Taponas | 908 |
| 69243 | Tarare | 10 881 |
| 69244 | Tassin-la-Demi-Lune | 22 819 |
| 69245 | Ternand | 747 |
| 69297 | Ternay | 5 582 |
| 69246 | Theizé | 1 293 |
| 69248 | Thizy-les-Bourgs | 5 794 |
| 69249 | Thurins | 3 268 |
| 69250 | Tour-de-Salvagny | 4 460 |
| 69298 | Toussieu | 3 186 |
| 69252 | Trèves | 723 |
| 69253 | Tupin-et-Semons | 650 |
| 69024 | Val d'Oingt | 4 143 |
| 69254 | Valsonne | 994 |
| 69255 | Vaugneray | 6 198 |
| 69256 | Vaulx-en-Velin | 52 448 |
| 69257 | Vaux-en-Beaujolais | 1 153 |
| 69258 | Vauxrenard | 315 |
| 69259 | Vénissieux | 66 701 |
| 69260 | Vernaison | 5 175 |
| 69261 | Vernay | 117 |
| 69265 | Ville-sur-Jarnioux | 820 |
| 69263 | Villechenève | 908 |
| 69264 | Villefranche-sur-Saône | 36 224 |
| 69266 | Villeurbanne | 162 207 |
| 69267 | Villié-Morgon | 2 132 |
| 69157 | Vindry-sur-Turdine | 5 283 |
| 69268 | Vourles | 3 353 |
| 69269 | Yzeron | 980 |
z00 source