Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 43001 | Agnat | 171 |
| 43002 | Aiguilhe | 1 483 |
| 43003 | Allègre | 892 |
| 43004 | Alleyrac | 118 |
| 43005 | Alleyras | 153 |
| 43006 | Ally | 124 |
| 43007 | Araules | 615 |
| 43008 | Arlempdes | 148 |
| 43009 | Arlet | 24 |
| 43010 | Arsac-en-Velay | 1 216 |
| 43011 | Aubazat | 177 |
| 43012 | Aurec-sur-Loire | 6 133 |
| 43014 | Autrac | 51 |
| 43015 | Auvers | 48 |
| 43016 | Auzon | 874 |
| 43017 | Azérat | 294 |
| 43018 | Bains | 1 387 |
| 43019 | Barges | 106 |
| 43020 | Bas-en-Basset | 4 631 |
| 43021 | Beaulieu | 1 071 |
| 43022 | Beaumont | 263 |
| 43023 | Beaune-sur-Arzon | 217 |
| 43024 | Beaux | 865 |
| 43025 | Beauzac | 2 964 |
| 43026 | Bellevue-la-Montagne | 448 |
| 43027 | Berbezit | 44 |
| 43028 | Bessamorel | 448 |
| 43029 | Besseyre-Saint-Mary | 102 |
| 43030 | Blanzac | 450 |
| 43031 | Blassac | 129 |
| 43032 | Blavozy | 1 722 |
| 43033 | Blesle | 618 |
| 43034 | Boisset | 382 |
| 43035 | Bonneval | 91 |
| 43036 | Borne | 405 |
| 43037 | Bouchet-Saint-Nicolas | 271 |
| 43038 | Bournoncle-Saint-Pierre | 1 051 |
| 43039 | Brignon | 615 |
| 43040 | Brioude | 6 523 |
| 43041 | Brives-Charensac | 4 242 |
| 43042 | Cayres | 687 |
| 43043 | Céaux-d'Allègre | 484 |
| 43044 | Cerzat | 212 |
| 43045 | Ceyssac | 439 |
| 43046 | Chadrac | 2 502 |
| 43047 | Chadron | 348 |
| 43048 | Chaise-Dieu | 595 |
| 43049 | Chamalières-sur-Loire | 517 |
| 43050 | Chambezon | 130 |
| 43051 | Chambon-sur-Lignon | 2 451 |
| 43052 | Champagnac-le-Vieux | 183 |
| 43053 | Champclause | 203 |
| 43054 | Chanaleilles | 173 |
| 43055 | Chaniat | 164 |
| 43056 | Chanteuges | 408 |
| 43057 | Chapelle-Bertin | 50 |
| 43058 | Chapelle-d'Aurec | 1 111 |
| 43059 | Chapelle-Geneste | 111 |
| 43060 | Charraix | 67 |
| 43061 | Chaspinhac | 881 |
| 43062 | Chaspuzac | 849 |
| 43063 | Chassagnes | 158 |
| 43064 | Chassignolles | 64 |
| 43065 | Chastel | 116 |
| 43066 | Chaudeyrolles | 128 |
| 43067 | Chavaniac-Lafayette | 270 |
| 43068 | Chazelles | 32 |
| 43069 | Chenereilles | 291 |
| 43070 | Chilhac | 173 |
| 43071 | Chomelix | 449 |
| 43072 | Chomette | 147 |
| 43073 | Cistrières | 128 |
| 43074 | Cohade | 868 |
| 43075 | Collat | 74 |
| 43076 | Connangles | 132 |
| 43077 | Costaros | 552 |
| 43078 | Coubon | 3 137 |
| 43079 | Couteuges | 286 |
| 43080 | Craponne-sur-Arzon | 2 004 |
| 43082 | Cronce | 70 |
| 43083 | Cubelles | 153 |
| 43084 | Cussac-sur-Loire | 1 658 |
| 43085 | Desges | 56 |
| 43086 | Domeyrat | 173 |
| 43087 | Dunières | 2 623 |
| 43088 | Espalem | 326 |
| 43089 | Espaly-Saint-Marcel | 3 574 |
| 43090 | Esplantas-Vazeilles | 127 |
| 43091 | Estables | 318 |
| 43092 | Fay-sur-Lignon | 344 |
| 43093 | Félines | 302 |
| 43094 | Ferrussac | 76 |
| 43095 | Fix-Saint-Geneys | 141 |
| 43096 | Fontannes | 878 |
| 43097 | Freycenet-la-Cuche | 105 |
| 43098 | Freycenet-la-Tour | 114 |
| 43099 | Frugerès-les-Mines | 551 |
| 43100 | Frugières-le-Pin | 182 |
| 43101 | Goudet | 75 |
| 43102 | Grazac | 1 126 |
| 43103 | Grenier-Montgon | 111 |
| 43104 | Grèzes | 184 |
| 43105 | Javaugues | 177 |
| 43106 | Jax | 143 |
| 43107 | Josat | 82 |
| 43108 | Jullianges | 434 |
| 43109 | Lafarre | 82 |
| 43110 | Lamothe | 828 |
| 43111 | Landos | 869 |
| 43112 | Langeac | 3 433 |
| 43113 | Lantriac | 1 929 |
| 43114 | Lapte | 1 774 |
| 43115 | Laussonne | 1 019 |
| 43116 | Laval-sur-Doulon | 61 |
| 43117 | Lavaudieu | 245 |
| 43118 | Lavoûte-Chilhac | 255 |
| 43119 | Lavoûte-sur-Loire | 813 |
| 43120 | Lempdes-sur-Allagnon | 1 305 |
| 43121 | Léotoing | 214 |
| 43122 | Lissac | 293 |
| 43123 | Lorlanges | 423 |
| 43124 | Loudes | 947 |
| 43125 | Lubilhac | 102 |
| 43126 | Malrevers | 756 |
| 43127 | Malvalette | 882 |
| 43128 | Malvières | 142 |
| 43129 | Mas-de-Tence | 157 |
| 43131 | Mazerat-Aurouze | 190 |
| 43130 | Mazet-Saint-Voy | 1 111 |
| 43132 | Mazeyrat-d'Allier | 1 426 |
| 43133 | Mercœur | 148 |
| 43134 | Mézères | 167 |
| 43135 | Monastier-sur-Gazeille | 1 773 |
| 43136 | Monistrol-d'Allier | 219 |
| 43137 | Monistrol-sur-Loire | 8 874 |
| 43138 | Monlet | 406 |
| 43139 | Montclard | 53 |
| 43140 | Monteil | 677 |
| 43141 | Montfaucon-en-Velay | 1 136 |
| 43142 | Montregard | 613 |
| 43143 | Montusclat | 123 |
| 43144 | Moudeyres | 108 |
| 43145 | Ouides | 52 |
| 43147 | Paulhac | 607 |
| 43148 | Paulhaguet | 855 |
| 43149 | Pébrac | 115 |
| 43150 | Pertuis | 542 |
| 43151 | Pinols | 183 |
| 43152 | Polignac | 2 827 |
| 43153 | Pont-Salomon | 1 861 |
| 43154 | Pradelles | 535 |
| 43155 | Prades | 72 |
| 43156 | Présailles | 110 |
| 43157 | Puy-en-Velay | 18 989 |
| 43158 | Queyrières | 357 |
| 43159 | Raucoules | 947 |
| 43160 | Rauret | 200 |
| 43162 | Retournac | 2 971 |
| 43163 | Riotord | 1 185 |
| 43164 | Roche-en-Régnier | 477 |
| 43165 | Rosières | 1 536 |
| 43166 | Saint-André-de-Chalencon | 381 |
| 43167 | Saint-Arcons-d'Allier | 191 |
| 43168 | Saint-Arcons-de-Barges | 116 |
| 43169 | Saint-Austremoine | 52 |
| 43170 | Saint-Beauzire | 453 |
| 43171 | Saint-Bérain | 90 |
| 43172 | Saint-Bonnet-le-Froid | 224 |
| 43173 | Saint-Christophe-d'Allier | 86 |
| 43174 | Saint-Christophe-sur-Dolaison | 937 |
| 43175 | Saint-Cirgues | 164 |
| 43177 | Saint-Didier-en-Velay | 3 502 |
| 43178 | Saint-Didier-sur-Doulon | 196 |
| 43180 | Saint-Étienne-du-Vigan | 90 |
| 43181 | Saint-Étienne-Lardeyrol | 750 |
| 43182 | Saint-Étienne-sur-Blesle | 54 |
| 43184 | Saint-Ferréol-d'Auroure | 2 457 |
| 43186 | Saint-Front | 413 |
| 43187 | Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | 319 |
| 43188 | Saint-Georges-d'Aurac | 473 |
| 43189 | Saint-Georges-Lagricol | 523 |
| 43190 | Saint-Germain-Laprade | 3 459 |
| 43191 | Saint-Géron | 244 |
| 43192 | Saint-Haon | 277 |
| 43193 | Saint-Hilaire | 158 |
| 43194 | Saint-Hostien | 694 |
| 43195 | Saint-Ilpize | 193 |
| 43196 | Saint-Jean-d'Aubrigoux | 183 |
| 43197 | Saint-Jean-de-Nay | 338 |
| 43198 | Saint-Jean-Lachalm | 303 |
| 43199 | Saint-Jeures | 993 |
| 43200 | Saint-Julien-Chapteuil | 2 021 |
| 43201 | Saint-Julien-d'Ance | 248 |
| 43202 | Saint-Julien-des-Chazes | 54 |
| 43203 | Saint-Julien-du-Pinet | 487 |
| 43204 | Saint-Julien-Molhesabate | 165 |
| 43205 | Saint-Just-Malmont | 4 220 |
| 43206 | Saint-Just-près-Brioude | 397 |
| 43207 | Saint-Laurent-Chabreuges | 253 |
| 43210 | Saint-Martin-de-Fugères | 228 |
| 43211 | Saint-Maurice-de-Lignon | 2 666 |
| 43212 | Saint-Pal-de-Chalencon | 1 019 |
| 43213 | Saint-Pal-de-Mons | 2 324 |
| 43214 | Saint-Pal-de-Senouire | 109 |
| 43215 | Saint-Paul-de-Tartas | 193 |
| 43216 | Saint-Paulien | 2 419 |
| 43217 | Saint-Pierre-du-Champ | 555 |
| 43218 | Saint-Pierre-Eynac | 1 250 |
| 43219 | Saint-Préjet-Armandon | 110 |
| 43220 | Saint-Préjet-d'Allier | 167 |
| 43221 | Saint-Privat-d'Allier | 397 |
| 43222 | Saint-Privat-du-Dragon | 166 |
| 43223 | Saint-Romain-Lachalm | 1 132 |
| 43225 | Saint-Vénérand | 60 |
| 43226 | Saint-Vert | 108 |
| 43227 | Saint-Victor-Malescours | 804 |
| 43228 | Saint-Victor-sur-Arlanc | 91 |
| 43229 | Saint-Vidal | 609 |
| 43230 | Saint-Vincent | 1 070 |
| 43183 | Sainte-Eugénie-de-Villeneuve | 107 |
| 43185 | Sainte-Florine | 3 257 |
| 43208 | Sainte-Marguerite | 37 |
| 43224 | Sainte-Sigolène | 6 060 |
| 43231 | Salettes | 154 |
| 43232 | Salzuit | 333 |
| 43233 | Sanssac-l'Église | 1 078 |
| 43234 | Saugues | 1 664 |
| 43236 | Séauve-sur-Semène | 1 471 |
| 43237 | Sembadel | 240 |
| 43238 | Séneujols | 301 |
| 43239 | Siaugues-Sainte-Marie | 827 |
| 43240 | Solignac-sous-Roche | 261 |
| 43241 | Solignac-sur-Loire | 1 286 |
| 43242 | Tailhac | 63 |
| 43244 | Tence | 3 148 |
| 43245 | Thoras | 235 |
| 43246 | Tiranges | 455 |
| 43247 | Torsiac | 65 |
| 43249 | Valprivas | 540 |
| 43250 | Vals-le-Chastel | 39 |
| 43251 | Vals-près-le-Puy | 3 392 |
| 43252 | Varennes-Saint-Honorat | 26 |
| 43253 | Vastres | 191 |
| 43254 | Vazeilles-Limandre | 265 |
| 43256 | Venteuges | 341 |
| 43257 | Vergezac | 470 |
| 43258 | Vergongheon | 1 793 |
| 43259 | Vernassal | 363 |
| 43260 | Vernet | 22 |
| 43261 | Vézézoux | 631 |
| 43262 | Vieille-Brioude | 1 245 |
| 43263 | Vielprat | 67 |
| 43264 | Villeneuve-d'Allier | 281 |
| 43265 | Villettes | 1 455 |
| 43013 | Vissac-Auteyrac | 300 |
| 43267 | Vorey | 1 466 |
| 43268 | Yssingeaux | 7 380 |
z00 source