Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 03001 | Abrest | 2 927 |
| 03002 | Agonges | 304 |
| 03003 | Ainay-le-Château | 987 |
| 03004 | Andelaroche | 217 |
| 03005 | Archignat | 336 |
| 03006 | Arfeuilles | 610 |
| 03007 | Arpheuilles-Saint-Priest | 374 |
| 03008 | Arronnes | 382 |
| 03009 | Aubigny | 146 |
| 03010 | Audes | 408 |
| 03011 | Aurouër | 411 |
| 03012 | Autry-Issards | 309 |
| 03013 | Avermes | 4 109 |
| 03014 | Avrilly | 137 |
| 03015 | Bagneux | 339 |
| 03016 | Barberier | 142 |
| 03017 | Barrais-Bussolles | 185 |
| 03018 | Bayet | 673 |
| 03019 | Beaulon | 1 640 |
| 03020 | Beaune-d'Allier | 293 |
| 03021 | Bègues | 229 |
| 03022 | Bellenaves | 986 |
| 03023 | Bellerive-sur-Allier | 8 898 |
| 03024 | Bert | 261 |
| 03025 | Bessay-sur-Allier | 1 384 |
| 03026 | Besson | 746 |
| 03027 | Bézenet | 917 |
| 03028 | Billezois | 361 |
| 03029 | Billy | 823 |
| 03030 | Biozat | 923 |
| 03031 | Bizeneuille | 300 |
| 03032 | Blomard | 229 |
| 03033 | Bost | 180 |
| 03034 | Boucé | 499 |
| 03035 | Bouchaud | 193 |
| 03036 | Bourbon-l'Archambault | 2 542 |
| 03037 | Braize | 259 |
| 03038 | Bransat | 529 |
| 03039 | Bresnay | 385 |
| 03040 | Bressolles | 1 141 |
| 03041 | Brethon | 324 |
| 03042 | Breuil | 531 |
| 03043 | Broût-Vernet | 1 209 |
| 03044 | Brugheas | 1 556 |
| 03045 | Busset | 810 |
| 03046 | Buxières-les-Mines | 1 001 |
| 03047 | Celle | 400 |
| 03048 | Cérilly | 1 312 |
| 03049 | Cesset | 428 |
| 03050 | Chabanne | 172 |
| 03051 | Chambérat | 279 |
| 03052 | Chamblet | 1 079 |
| 03053 | Chantelle | 1 124 |
| 03054 | Chapeau | 236 |
| 03055 | Chapelaude | 941 |
| 03056 | Chapelle | 396 |
| 03057 | Chapelle-aux-Chasses | 197 |
| 03058 | Chappes | 231 |
| 03059 | Chareil-Cintrat | 385 |
| 03060 | Charmeil | 967 |
| 03061 | Charmes | 374 |
| 03062 | Charroux | 340 |
| 03063 | Chassenard | 1 030 |
| 03064 | Château-sur-Allier | 163 |
| 03065 | Châtel-de-Neuvre | 557 |
| 03066 | Châtel-Montagne | 321 |
| 03067 | Châtelperron | 132 |
| 03068 | Châtelus | 114 |
| 03069 | Châtillon | 313 |
| 03070 | Chavenon | 139 |
| 03071 | Chavroches | 262 |
| 03072 | Chazemais | 504 |
| 03073 | Chemilly | 588 |
| 03074 | Chevagnes | 635 |
| 03075 | Chezelle | 158 |
| 03076 | Chézy | 214 |
| 03077 | Chirat-l'Église | 128 |
| 03078 | Chouvigny | 230 |
| 03079 | Cindré | 282 |
| 03080 | Cognat-Lyonne | 707 |
| 03081 | Colombier | 328 |
| 03082 | Commentry | 6 018 |
| 03083 | Contigny | 575 |
| 03084 | Cosne-d'Allier | 2 013 |
| 03085 | Coulandon | 634 |
| 03086 | Coulanges | 292 |
| 03087 | Couleuvre | 592 |
| 03088 | Courçais | 309 |
| 03089 | Coutansouze | 158 |
| 03090 | Couzon | 321 |
| 03091 | Créchy | 430 |
| 03092 | Cressanges | 637 |
| 03093 | Creuzier-le-Neuf | 1 235 |
| 03094 | Creuzier-le-Vieux | 3 246 |
| 03095 | Cusset | 13 329 |
| 03096 | Deneuille-lès-Chantelle | 93 |
| 03097 | Deneuille-les-Mines | 352 |
| 03098 | Désertines | 4 323 |
| 03099 | Deux-Chaises | 380 |
| 03100 | Diou | 1 354 |
| 03101 | Domérat | 8 665 |
| 03102 | Dompierre-sur-Besbre | 2 970 |
| 03103 | Donjon | 1 011 |
| 03104 | Doyet | 1 129 |
| 03105 | Droiturier | 367 |
| 03106 | Durdat-Larequille | 1 317 |
| 03107 | Ébreuil | 1 292 |
| 03108 | Échassières | 369 |
| 03109 | Escurolles | 797 |
| 03110 | Espinasse-Vozelle | 973 |
| 03111 | Estivareilles | 1 114 |
| 03112 | Étroussat | 663 |
| 03113 | Ferrières-sur-Sichon | 506 |
| 03114 | Ferté-Hauterive | 260 |
| 03115 | Fleuriel | 339 |
| 03116 | Fourilles | 191 |
| 03117 | Franchesse | 465 |
| 03118 | Gannat | 5 684 |
| 03119 | Gannay-sur-Loire | 394 |
| 03120 | Garnat-sur-Engièvre | 672 |
| 03121 | Gennetines | 624 |
| 03122 | Gipcy | 236 |
| 03124 | Gouise | 220 |
| 03125 | Guillermie | 122 |
| 03158 | Haut-Bocage | 850 |
| 03126 | Hauterive | 1 186 |
| 03127 | Hérisson | 564 |
| 03128 | Huriel | 2 568 |
| 03129 | Hyds | 301 |
| 03130 | Isle-et-Bardais | 278 |
| 03131 | Isserpent | 560 |
| 03132 | Jaligny-sur-Besbre | 556 |
| 03133 | Jenzat | 521 |
| 03134 | Laféline | 183 |
| 03135 | Lalizolle | 407 |
| 03136 | Lamaids | 206 |
| 03137 | Langy | 274 |
| 03138 | Lapalisse | 3 127 |
| 03139 | Laprugne | 310 |
| 03140 | Lavault-Sainte-Anne | 1 138 |
| 03141 | Lavoine | 152 |
| 03142 | Lenax | 250 |
| 03143 | Lételon | 91 |
| 03144 | Liernolles | 199 |
| 03145 | Lignerolles | 758 |
| 03146 | Limoise | 176 |
| 03147 | Loddes | 167 |
| 03148 | Loriges | 354 |
| 03149 | Louchy-Montfand | 406 |
| 03150 | Louroux-Bourbonnais | 206 |
| 03151 | Louroux-de-Beaune | 180 |
| 03152 | Louroux-de-Bouble | 228 |
| 03154 | Luneau | 269 |
| 03155 | Lurcy-Lévis | 1 852 |
| 03156 | Lusigny | 1 633 |
| 03157 | Magnet | 1 046 |
| 03159 | Malicorne | 768 |
| 03160 | Marcenat | 376 |
| 03161 | Marcillat-en-Combraille | 907 |
| 03162 | Marigny | 200 |
| 03163 | Mariol | 696 |
| 03164 | Mayet-d'École | 305 |
| 03165 | Mayet-de-Montagne | 1 388 |
| 03166 | Mazerier | 320 |
| 03167 | Mazirat | 280 |
| 03168 | Meaulne-Vitray | 907 |
| 03169 | Meillard | 307 |
| 03170 | Meillers | 128 |
| 03171 | Mercy | 244 |
| 03172 | Mesples | 125 |
| 03173 | Molinet | 1 120 |
| 03174 | Molles | 916 |
| 03175 | Monestier | 280 |
| 03176 | Monétay-sur-Allier | 538 |
| 03177 | Monétay-sur-Loire | 249 |
| 03179 | Montaigu-le-Blin | 301 |
| 03178 | Montaiguët-en-Forez | 285 |
| 03180 | Montbeugny | 645 |
| 03181 | Montcombroux-les-Mines | 295 |
| 03182 | Monteignet-sur-l'Andelot | 267 |
| 03183 | Montet | 469 |
| 03184 | Montilly | 496 |
| 03185 | Montluçon | 33 317 |
| 03186 | Montmarault | 1 522 |
| 03187 | Montoldre | 602 |
| 03188 | Montord | 209 |
| 03189 | Montvicq | 697 |
| 03190 | Moulins | 19 344 |
| 03191 | Murat | 267 |
| 03192 | Nades | 158 |
| 03193 | Nassigny | 195 |
| 03194 | Naves | 137 |
| 03195 | Néris-les-Bains | 2 441 |
| 03196 | Neuilly-en-Donjon | 198 |
| 03197 | Neuilly-le-Réal | 1 440 |
| 03198 | Neure | 201 |
| 03200 | Neuvy | 1 487 |
| 03201 | Nizerolles | 288 |
| 03202 | Noyant-d'Allier | 599 |
| 03203 | Paray-le-Frésil | 379 |
| 03204 | Paray-sous-Briailles | 615 |
| 03205 | Périgny | 470 |
| 03206 | Petite-Marche | 165 |
| 03207 | Pierrefitte-sur-Loire | 509 |
| 03208 | Pin | 431 |
| 03209 | Poëzat | 152 |
| 03210 | Pouzy-Mésangy | 383 |
| 03211 | Prémilhat | 2 513 |
| 03212 | Quinssaines | 1 539 |
| 03213 | Reugny | 262 |
| 03214 | Rocles | 330 |
| 03215 | Rongères | 552 |
| 03216 | Ronnet | 168 |
| 03217 | Saint-Angel | 753 |
| 03218 | Saint-Aubin-le-Monial | 266 |
| 03219 | Saint-Bonnet-de-Four | 223 |
| 03220 | Saint-Bonnet-de-Rochefort | 714 |
| 03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | 739 |
| 03222 | Saint-Caprais | 97 |
| 03223 | Saint-Christophe | 431 |
| 03224 | Saint-Clément | 284 |
| 03225 | Saint-Désiré | 429 |
| 03226 | Saint-Didier-en-Donjon | 245 |
| 03227 | Saint-Didier-la-Forêt | 388 |
| 03228 | Saint-Éloy-d'Allier | 56 |
| 03229 | Saint-Ennemond | 619 |
| 03230 | Saint-Étienne-de-Vicq | 527 |
| 03231 | Saint-Fargeol | 187 |
| 03232 | Saint-Félix | 285 |
| 03233 | Saint-Genest | 388 |
| 03234 | Saint-Gérand-de-Vaux | 395 |
| 03235 | Saint-Gérand-le-Puy | 956 |
| 03237 | Saint-Germain-de-Salles | 426 |
| 03236 | Saint-Germain-des-Fossés | 3 600 |
| 03238 | Saint-Hilaire | 508 |
| 03239 | Saint-Léger-sur-Vouzance | 259 |
| 03240 | Saint-Léon | 533 |
| 03241 | Saint-Léopardin-d'Augy | 364 |
| 03242 | Saint-Loup | 572 |
| 03244 | Saint-Marcel-en-Marcillat | 128 |
| 03243 | Saint-Marcel-en-Murat | 129 |
| 03245 | Saint-Martin-des-Lais | 125 |
| 03246 | Saint-Martinien | 595 |
| 03247 | Saint-Menoux | 1 135 |
| 03248 | Saint-Nicolas-des-Biefs | 153 |
| 03249 | Saint-Palais | 157 |
| 03250 | Saint-Pierre-Laval | 365 |
| 03251 | Saint-Plaisir | 423 |
| 03252 | Saint-Pont | 692 |
| 03253 | Saint-Pourçain-sur-Besbre | 368 |
| 03254 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 4 894 |
| 03255 | Saint-Priest-d'Andelot | 146 |
| 03256 | Saint-Priest-en-Murat | 213 |
| 03257 | Saint-Prix | 785 |
| 03258 | Saint-Rémy-en-Rollat | 1 769 |
| 03259 | Saint-Sauvier | 324 |
| 03260 | Saint-Sornin | 220 |
| 03262 | Saint-Victor | 2 078 |
| 03263 | Saint-Voir | 201 |
| 03264 | Saint-Yorre | 2 618 |
| 03261 | Sainte-Thérence | 179 |
| 03265 | Saligny-sur-Roudon | 648 |
| 03266 | Sanssat | 277 |
| 03267 | Saulcet | 651 |
| 03268 | Saulzet | 392 |
| 03269 | Sauvagny | 83 |
| 03270 | Sazeret | 140 |
| 03271 | Serbannes | 826 |
| 03272 | Servilly | 273 |
| 03273 | Seuillet | 483 |
| 03274 | Sorbier | 321 |
| 03275 | Souvigny | 1 717 |
| 03276 | Sussat | 105 |
| 03277 | Target | 247 |
| 03278 | Taxat-Senat | 211 |
| 03279 | Teillet-Argenty | 553 |
| 03280 | Terjat | 181 |
| 03281 | Theil | 388 |
| 03282 | Theneuille | 340 |
| 03283 | Thiel-sur-Acolin | 1 036 |
| 03284 | Thionne | 282 |
| 03285 | Tortezais | 175 |
| 03286 | Toulon-sur-Allier | 1 171 |
| 03287 | Treban | 376 |
| 03288 | Treignat | 416 |
| 03289 | Treteau | 517 |
| 03290 | Trévol | 1 639 |
| 03291 | Trézelles | 393 |
| 03292 | Tronget | 889 |
| 03293 | Urçay | 296 |
| 03294 | Ussel-d'Allier | 168 |
| 03295 | Valignat | 65 |
| 03296 | Valigny | 376 |
| 03297 | Vallon-en-Sully | 1 468 |
| 03298 | Varennes-sur-Allier | 3 588 |
| 03299 | Varennes-sur-Tèche | 225 |
| 03300 | Vaumas | 538 |
| 03301 | Vaux | 1 164 |
| 03302 | Veauce | 39 |
| 03303 | Venas | 224 |
| 03304 | Vendat | 2 269 |
| 03305 | Verneix | 577 |
| 03306 | Vernet | 1 914 |
| 03307 | Verneuil-en-Bourbonnais | 237 |
| 03308 | Vernusse | 150 |
| 03309 | Veurdre | 476 |
| 03310 | Vichy | 25 702 |
| 03311 | Vicq | 294 |
| 03312 | Vieure | 276 |
| 03313 | Vilhain | 269 |
| 03314 | Villebret | 1 333 |
| 03315 | Villefranche-d'Allier | 1 265 |
| 03316 | Villeneuve-sur-Allier | 1 037 |
| 03317 | Viplaix | 293 |
| 03319 | Voussac | 493 |
| 03320 | Ygrande | 778 |
| 03321 | Yzeure | 12 670 |
z00 source