| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Conducteurs routiers | 28 212 | 17 % |
| 2. | Employés de la Poste et des télécommunications | 12 964 | 8 % |
| 3. | Conducteurs de transport en commun sur route | 12 787 | 8 % |
| 4. | Conducteurs et livreurs sur courte distance | 10 090 | 6 % |
| 5. | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 9 948 | 6 % |
| 6. | Techniciens des transports et du tourisme | 6 444 | 4 % |
| 7. | Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention | 6 177 | 4 % |
| 8. | Conducteurs de véhicules légers | 6 090 | 4 % |
| 9. | Agents administratifs des transports | 4 689 | 3 % |
| 10. | Conducteurs sur rails et d'engins de traction | 4 448 | 3 % |
| Total des principaux métiers | 101 849 | 61 % | |
| Emploi total du secteur | 167 721 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.