| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Agents d'entretien de locaux | 25 411 | 68 % |
| 2. | Dirigeants de petites et moyennes entreprises | 1 348 | 4 % |
| 3. | Techniciens experts | 947 | 3 % |
| 4. | Aides à domicile et aides ménagères | 908 | 2 % |
| 5. | Employés des services divers | 813 | 2 % |
| 6. | Techniciens des services administratifs | 581 | 2 % |
| 7. | Agents administratifs divers | 479 | 1 % |
| 8. | Attachés commerciaux | 445 | 1 % |
| 9. | Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique | 440 | 1 % |
| 10. | Employés de maison et personnels de ménage | 406 | 1 % |
| Total des principaux métiers | 31 778 | 84 % | |
| Emploi total du secteur | 37 608 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.